Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 May 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 May 2008 | $84.60 | $853.50 | 98.641450% | $84.19 |
| 05 May 2008 | $85.36 | $853.50 | 98.638210% | $84.19 |
| 06 May 2008 | $86.92 | $880.00 | 98.638650% | $86.80 |
| 07 May 2008 | $86.32 | $868.25 | 98.636890% | $85.64 |
| 08 May 2008 | $86.14 | $877.00 | 98.636320% | $86.50 |
| 09 May 2008 | $87.76 | $876.00 | 98.635220% | $86.40 |
| 12 May 2008 | $86.88 | $883.50 | 98.632160% | $87.14 |
| 13 May 2008 | $86.60 | $865.00 | 98.630600% | $85.32 |
| 14 May 2008 | $85.18 | $866.50 | 98.629560% | $85.46 |
| 15 May 2008 | $85.60 | $881.25 | 98.628900% | $86.92 |
| 16 May 2008 | $87.34 | $897.00 | 98.628270% | $88.47 |
| 19 May 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 20 May 2008 | $89.52 | $914.50 | 98.624500% | $90.19 |
| 21 May 2008 | $91.26 | $923.00 | 98.623700% | $91.03 |
| 22 May 2008 | $91.66 | $922.75 | 98.622610% | $91.00 |
| 23 May 2008 | $91.20 | $927.50 | 98.621690% | $91.47 |
| 26 May 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 27 May 2008 | $91.35 | $906.75 | 98.616550% | $89.42 |
| 28 May 2008 | $88.42 | $902.50 | 98.615290% | $89.00 |
| 29 May 2008 | $88.78 | $883.00 | 98.613350% | $87.08 |
| 30 May 2008 | $86.82 | $885.75 | 98.612400% | $87.35 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 May 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 May 2008 | $83.952 | $84.55 | +0.712% | 17,020 |
| 05 May 2008 | $84.845 | $85.42 | +0.678% | 5,190 |
| 06 May 2008 | $86.229 | $86.87 | +0.743% | 18,100 |
| 07 May 2008 | $85.797 | $86.38 | +0.680% | 17,510 |
| 08 May 2008 | $85.503 | $86.18 | +0.792% | 13,420 |
| 09 May 2008 | $87.142 | $87.80 | +0.755% | 9,930 |
| 12 May 2008 | $86.307 | $86.82 | +0.594% | 6,120 |
| 13 May 2008 | $85.974 | $86.62 | +0.751% | 3,750 |
| 14 May 2008 | $84.580 | $85.21 | +0.745% | 6,240 |
| 15 May 2008 | $84.992 | $85.59 | +0.704% | 2,680 |
| 16 May 2008 | $86.651 | $87.23 | +0.668% | 4,050 |
| 19 May 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 20 May 2008 | $88.928 | $89.46 | +0.598% | 11,810 |
| 21 May 2008 | $90.744 | $91.27 | +0.580% | 9,230 |
| 22 May 2008 | $91.136 | $91.67 | +0.586% | 13,650 |
| 23 May 2008 | $90.557 | $91.08 | +0.578% | 3,280 |
| 26 May 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 27 May 2008 | $90.783 | $91.43 | +0.713% | 2,100 |
| 28 May 2008 | $88.035 | $88.41 | +0.426% | 19,600 |
| 29 May 2008 | $88.153 | $88.62 | +0.530% | 3,450 |
| 30 May 2008 | $86.190 | $86.77 | +0.673% | 20,350 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 May 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 02 May 2008 | 18,662,043.94 | 580.45 | $15,920,419,378.72 | |
| 05 May 2008 | 18,662,043.94 | 580.45 | $15,919,895,973.39 | |
| 06 May 2008 | 18,790,274.18 | 584.44 | $16,527,102,869.03 | |
| 07 May 2008 | 18,987,547.96 | 590.57 | $16,477,421,407.50 | |
| 08 May 2008 | 18,981,086.77 | 590.37 | $16,643,380,056.97 | |
| 09 May 2008 | 18,981,086.77 | 590.37 | $16,624,216,785.00 | |
| 12 May 2008 | 18,981,086.77 | 590.37 | $16,766,026,832.05 | |
| 13 May 2008 | 18,981,086.77 | 590.37 | $16,414,696,837.80 | |
| 14 May 2008 | 18,773,964.69 | 583.93 | $16,263,516,989.97 | |
| 15 May 2008 | 18,773,964.69 | 583.93 | $16,540,251,704.13 | |
| 16 May 2008 | 18,773,964.69 | 583.93 | $16,835,757,144.55 | |
| 19 May 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 20 May 2008 | 18,773,964.69 | 583.93 | $17,163,557,977.93 | |
| 21 May 2008 | 18,773,964.69 | 583.93 | $17,322,946,835.21 | |
| 22 May 2008 | 19,020,521.22 | 591.60 | $17,545,573,588.39 | |
| 23 May 2008 | 19,020,521.22 | 591.60 | $17,635,727,793.80 | |
| 26 May 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 27 May 2008 | 19,020,521.22 | 591.60 | $17,240,283,243.47 | |
| 28 May 2008 | 19,020,521.22 | 591.60 | $17,159,257,979.58 | |
| 29 May 2008 | 19,217,747.92 | 597.73 | $16,962,325,009.97 | |
| 30 May 2008 | 19,217,747.92 | 597.73 | $17,014,987,349.07 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |


