Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 02 Jun 2008 | $87.46 | $888.25 | 98.609280% | $87.59 |
| 03 Jun 2008 | $88.55 | $879.25 | 98.607740% | $86.70 |
| 04 Jun 2008 | $86.86 | $883.50 | 98.606880% | $87.12 |
| 05 Jun 2008 | $85.94 | $878.75 | 98.605550% | $86.65 |
| 06 Jun 2008 | $87.06 | $890.50 | 98.605100% | $87.81 |
| 09 Jun 2008 | $89.35 | $896.25 | 98.601990% | $88.37 |
| 10 Jun 2008 | $87.40 | $878.00 | 98.600470% | $86.57 |
| 11 Jun 2008 | $86.46 | $876.25 | 98.599350% | $86.40 |
| 12 Jun 2008 | $86.06 | $862.25 | 98.597880% | $85.02 |
| 13 Jun 2008 | $85.85 | $866.00 | 98.596910% | $85.38 |
| 16 Jun 2008 | $86.06 | $888.25 | 98.594370% | $87.58 |
| 17 Jun 2008 | $87.28 | $881.50 | 98.593070% | $86.91 |
| 18 Jun 2008 | $87.50 | $887.50 | 98.592190% | $87.50 |
| 19 Jun 2008 | $88.12 | $903.00 | 98.591630% | $89.03 |
| 20 Jun 2008 | $88.98 | $907.50 | 98.590700% | $89.47 |
| 23 Jun 2008 | $89.15 | $881.00 | 98.586440% | $86.85 |
| 24 Jun 2008 | $87.90 | $889.50 | 98.585700% | $87.69 |
| 25 Jun 2008 | $87.96 | $882.75 | 98.584340% | $87.03 |
| 26 Jun 2008 | $87.90 | $909.50 | 98.584360% | $89.66 |
| 27 Jun 2008 | $91.12 | $919.50 | 98.583680% | $90.65 |
| 30 Jun 2008 | $92.22 | $930.25 | 98.580890% | $91.70 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 02 Jun 2008 | $86.877 | $87.48 | +0.694% | 1,860 |
| 03 Jun 2008 | $88.025 | $88.59 | +0.642% | 2,070 |
| 04 Jun 2008 | $86.278 | $86.78 | +0.582% | 5,570 |
| 05 Jun 2008 | $85.669 | $86.19 | +0.608% | 5,230 |
| 06 Jun 2008 | $86.553 | $87.12 | +0.655% | 17,520 |
| 09 Jun 2008 | $88.800 | $89.25 | +0.507% | 7,980 |
| 10 Jun 2008 | $86.739 | $87.27 | +0.612% | 30,330 |
| 11 Jun 2008 | $85.866 | $86.43 | +0.657% | 4,960 |
| 12 Jun 2008 | $85.493 | $86.09 | +0.698% | 11,720 |
| 13 Jun 2008 | $85.277 | $85.87 | +0.695% | 4,800 |
| 16 Jun 2008 | $85.512 | $85.96 | +0.524% | 9,960 |
| 17 Jun 2008 | $86.788 | $87.24 | +0.521% | 5,140 |
| 18 Jun 2008 | $86.847 | $87.51 | +0.763% | 2,910 |
| 19 Jun 2008 | $87.495 | $87.79 | +0.337% | 6,200 |
| 20 Jun 2008 | $88.369 | $88.94 | +0.646% | 5,900 |
| 23 Jun 2008 | $88.840 | $89.33 | +0.552% | 9,350 |
| 24 Jun 2008 | $87.289 | $87.87 | +0.666% | 920 |
| 25 Jun 2008 | $87.279 | $87.80 | +0.597% | 5,250 |
| 26 Jun 2008 | $87.475 | $88.00 | +0.600% | 1,200 |
| 27 Jun 2008 | $90.577 | $91.14 | +0.622% | 19,950 |
| 30 Jun 2008 | $91.696 | $92.24 | +0.593% | 7,480 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 02 Jun 2008 | 19,217,747.92 | 597.73 | $17,062,471,801.62 | |
| 03 Jun 2008 | 19,217,747.92 | 597.73 | $16,889,326,979.83 | |
| 04 Jun 2008 | 19,217,747.92 | 597.73 | $16,970,816,424.88 | |
| 05 Jun 2008 | 19,217,747.92 | 597.73 | $16,879,347,141.11 | |
| 06 Jun 2008 | 19,211,763.90 | 597.55 | $17,104,968,225.36 | |
| 09 Jun 2008 | 19,211,763.90 | 597.55 | $17,214,872,308.19 | |
| 10 Jun 2008 | 19,211,763.90 | 597.55 | $16,864,072,803.30 | |
| 11 Jun 2008 | 19,211,763.90 | 597.55 | $16,830,267,773.17 | |
| 12 Jun 2008 | 19,458,258.60 | 605.21 | $16,773,661,639.97 | |
| 13 Jun 2008 | 19,458,258.60 | 605.21 | $16,846,445,489.10 | |
| 16 Jun 2008 | 19,458,258.60 | 605.21 | $17,278,833,148.56 | |
| 17 Jun 2008 | 19,852,630.88 | 617.48 | $17,494,941,150.15 | |
| 18 Jun 2008 | 19,655,446.50 | 611.35 | $17,438,862,767.39 | |
| 19 Jun 2008 | 19,754,038.13 | 614.41 | $17,832,355,980.40 | |
| 20 Jun 2008 | 19,803,333.48 | 615.95 | $17,965,788,284.84 | |
| 23 Jun 2008 | 20,197,679.24 | 628.21 | $17,787,833,663.79 | |
| 24 Jun 2008 | 20,197,679.24 | 628.21 | $17,959,317,120.70 | |
| 25 Jun 2008 | 20,197,679.24 | 628.21 | $17,822,787,465.49 | |
| 26 Jun 2008 | 20,197,679.24 | 628.21 | $18,362,874,145.87 | |
| 27 Jun 2008 | 20,710,314.37 | 644.16 | $19,036,015,495.36 | |
| 30 Jun 2008 | 20,710,314.37 | 644.16 | $19,258,023,100.26 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |