Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Jul 2008 | $91.70 | $937.50 | 98.580120% | $92.42 |
| 02 Jul 2008 | $92.62 | $935.25 | 98.578940% | $92.20 |
| 03 Jul 2008 | $93.10 | $934.00 | 98.577800% | $92.07 |
| 04 Jul 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 07 Jul 2008 | $90.68 | $916.75 | 98.573180% | $90.37 |
| 08 Jul 2008 | $91.84 | $921.00 | 98.572180% | $90.78 |
| 09 Jul 2008 | $91.06 | $927.25 | 98.571230% | $91.40 |
| 10 Jul 2008 | $91.70 | $939.50 | 98.570410% | $92.61 |
| 11 Jul 2008 | $93.40 | $962.75 | 98.569820% | $94.90 |
| 14 Jul 2008 | $94.70 | $968.00 | 98.566700% | $95.41 |
| 15 Jul 2008 | $96.72 | $986.00 | 98.566040% | $97.19 |
| 16 Jul 2008 | $96.24 | $977.50 | 98.564750% | $96.35 |
| 17 Jul 2008 | $95.18 | $965.50 | 98.563360% | $95.16 |
| 18 Jul 2008 | $94.70 | $959.75 | 98.562130% | $94.60 |
| 21 Jul 2008 | $95.29 | $960.50 | 98.558910% | $94.67 |
| 22 Jul 2008 | $95.96 | $961.50 | 98.557860% | $94.76 |
| 23 Jul 2008 | $92.20 | $926.50 | 98.555560% | $91.31 |
| 24 Jul 2008 | $91.24 | $928.00 | 98.554540% | $91.46 |
| 25 Jul 2008 | $91.76 | $920.50 | 98.553160% | $90.72 |
| 28 Jul 2008 | $91.86 | $923.50 | 98.550050% | $91.01 |
| 29 Jul 2008 | $91.68 | $916.75 | 98.548670% | $90.34 |
| 30 Jul 2008 | $90.30 | $897.50 | 98.546680% | $88.45 |
| 31 Jul 2008 | $89.98 | $918.00 | 98.546590% | $90.47 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Jul 2008 | $90.960 | $91.54 | +0.638% | 19,230 |
| 02 Jul 2008 | $92.177 | $92.60 | +0.459% | 11,230 |
| 03 Jul 2008 | $92.383 | $93.00 | +0.668% | 18,780 |
| 04 Jul 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 07 Jul 2008 | $90.547 | $90.96 | +0.456% | 7,040 |
| 08 Jul 2008 | $91.264 | $91.79 | +0.576% | 11,220 |
| 09 Jul 2008 | $90.597 | $90.94 | +0.379% | 6,700 |
| 10 Jul 2008 | $91.146 | $91.63 | +0.531% | 9,270 |
| 11 Jul 2008 | $92.864 | $93.43 | +0.609% | 9,080 |
| 14 Jul 2008 | $94.140 | $96.80 | +2.8256% | 15,250 |
| 15 Jul 2008 | $96.073 | $96.45 | +0.392% | 13,990 |
| 16 Jul 2008 | $95.691 | $96.10 | +0.427% | 7,350 |
| 17 Jul 2008 | $94.640 | $95.21 | +0.602% | 5,070 |
| 18 Jul 2008 | $94.356 | $94.61 | +0.269% | 10,770 |
| 21 Jul 2008 | $94.896 | $95.19 | +0.310% | 5,910 |
| 22 Jul 2008 | $95.484 | $95.88 | +0.415% | 8,610 |
| 23 Jul 2008 | $91.745 | $92.17 | +0.463% | 12,750 |
| 24 Jul 2008 | $90.813 | $91.06 | +0.272% | 3,720 |
| 25 Jul 2008 | $91.333 | $91.97 | +0.697% | 4,510 |
| 28 Jul 2008 | $91.254 | $91.79 | +0.587% | 11,630 |
| 29 Jul 2008 | $91.235 | $91.81 | +0.630% | 2,020 |
| 30 Jul 2008 | $89.968 | $90.34 | +0.413% | 3,880 |
| 31 Jul 2008 | $89.556 | $90.00 | +0.496% | 7,530 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Jul 2008 | 20,710,314.37 | 644.16 | $19,407,960,187.14 | |
| 02 Jul 2008 | 21,173,635.39 | 658.57 | $19,794,470,782.58 | |
| 03 Jul 2008 | 21,167,477.36 | 658.38 | $19,767,787,102.67 | |
| 04 Jul 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 07 Jul 2008 | 21,187,191.99 | 658.99 | $19,419,860,907.20 | |
| 08 Jul 2008 | 21,187,191.99 | 658.99 | $19,509,692,665.96 | |
| 09 Jul 2008 | 21,187,191.99 | 658.99 | $19,641,897,359.87 | |
| 10 Jul 2008 | 21,216,763.11 | 659.91 | $19,929,004,433.83 | |
| 11 Jul 2008 | 22,695,310.41 | 705.90 | $21,845,541,783.34 | |
| 14 Jul 2008 | 22,567,173.70 | 701.91 | $21,839,936,320.24 | |
| 15 Jul 2008 | 22,567,173.70 | 701.91 | $22,245,901,653.53 | |
| 16 Jul 2008 | 22,567,173.70 | 701.91 | $22,053,838,988.49 | |
| 17 Jul 2008 | 22,586,886.38 | 702.53 | $21,801,826,770.68 | |
| 18 Jul 2008 | 22,586,886.38 | 702.53 | $21,671,714,673.17 | |
| 21 Jul 2008 | 22,685,445.29 | 705.59 | $21,782,607,998.42 | |
| 22 Jul 2008 | 22,192,655.99 | 690.26 | $21,331,237,569.63 | |
| 23 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $20,052,054,860.51 | |
| 24 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $20,084,310,656.67 | |
| 25 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $19,921,712,831.09 | |
| 28 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $19,986,008,967.24 | |
| 29 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $19,839,649,991.30 | |
| 30 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $19,422,663,080.05 | |
| 31 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $19,866,282,673.30 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |


