Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Aug 2008 | $89.45 | $912.50 | 98.545240% | $89.92 |
| 04 Aug 2008 | $90.00 | $905.75 | 98.541640% | $89.25 |
| 05 Aug 2008 | $87.36 | $882.00 | 98.539230% | $86.91 |
| 06 Aug 2008 | $87.20 | $879.50 | 98.538000% | $86.66 |
| 07 Aug 2008 | $86.90 | $871.50 | 98.536430% | $85.87 |
| 08 Aug 2008 | $85.34 | $852.50 | 98.534100% | $84.00 |
| 11 Aug 2008 | $85.20 | $852.50 | 98.530860% | $84.00 |
| 12 Aug 2008 | $79.52 | $817.75 | 98.528910% | $80.57 |
| 13 Aug 2008 | $81.08 | $818.50 | 98.527850% | $80.65 |
| 14 Aug 2008 | $82.56 | $818.00 | 98.526760% | $80.59 |
| 15 Aug 2008 | $78.69 | $786.50 | 98.524690% | $77.49 |
| 18 Aug 2008 | $78.60 | $796.25 | 98.521810% | $78.45 |
| 19 Aug 2008 | $77.62 | $788.75 | 98.520450% | $77.71 |
| 20 Aug 2008 | $79.84 | $815.75 | 98.520400% | $80.37 |
| 21 Aug 2008 | $80.75 | $833.50 | 98.519990% | $82.12 |
| 22 Aug 2008 | $82.10 | $824.00 | 98.518550% | $81.18 |
| 25 Aug 2008 | $80.80 | $824.00 | 98.515310% | $81.18 |
| 26 Aug 2008 | $79.96 | $827.00 | 98.514360% | $81.47 |
| 27 Aug 2008 | $82.06 | $827.00 | 98.513280% | $81.47 |
| 28 Aug 2008 | $82.20 | $838.25 | 98.512720% | $82.58 |
| 29 Aug 2008 | $82.54 | $833.00 | 98.511390% | $82.06 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Aug 2008 | $89.183 | $89.44 | +0.288% | 9,640 |
| 04 Aug 2008 | $89.595 | $90.05 | +0.508% | 7,570 |
| 05 Aug 2008 | $86.857 | $87.23 | +0.429% | 35,100 |
| 06 Aug 2008 | $86.710 | $87.19 | +0.554% | 3,880 |
| 07 Aug 2008 | $86.592 | $87.04 | +0.517% | 3,560 |
| 08 Aug 2008 | $84.904 | $85.24 | +0.396% | 22,290 |
| 11 Aug 2008 | $84.865 | $84.99 | +0.147% | 7,750 |
| 12 Aug 2008 | $79.123 | $79.77 | +0.818% | 32,340 |
| 13 Aug 2008 | $80.576 | $80.54 | --0.045% | 26,450 |
| 14 Aug 2008 | $81.999 | $82.20 | +0.245% | 25,200 |
| 15 Aug 2008 | $76.905 | $77.47 | +0.735% | 31,330 |
| 18 Aug 2008 | $78.456 | $78.76 | +0.387% | 19,060 |
| 19 Aug 2008 | $77.445 | $77.96 | +0.665% | 3,820 |
| 20 Aug 2008 | $79.614 | $80.26 | +0.811% | 8,080 |
| 21 Aug 2008 | $80.585 | $80.97 | +0.478% | 52,320 |
| 22 Aug 2008 | $81.606 | $82.06 | +0.556% | 19,530 |
| 25 Aug 2008 | $80.497 | $80.72 | +0.277% | 15,310 |
| 26 Aug 2008 | $79.781 | $80.46 | +0.851% | 28,180 |
| 27 Aug 2008 | $81.636 | $81.98 | +0.421% | 22,080 |
| 28 Aug 2008 | $81.626 | $82.00 | +0.458% | 9,040 |
| 29 Aug 2008 | $82.156 | $82.57 | +0.504% | 2,990 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Aug 2008 | 21,670,309.45 | 674.02 | $19,764,972,469.64 | |
| 04 Aug 2008 | 21,690,017.78 | 674.63 | $19,635,900,501.71 | |
| 05 Aug 2008 | 21,197,321.63 | 659.31 | $18,685,995,032.47 | |
| 06 Aug 2008 | 21,197,321.63 | 659.31 | $18,632,797,531.11 | |
| 07 Aug 2008 | 21,197,321.63 | 659.31 | $18,463,016,621.40 | |
| 08 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $18,060,069,589.66 | |
| 11 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $18,059,475,840.44 | |
| 12 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $17,322,983,988.41 | |
| 13 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $17,338,685,383.61 | |
| 14 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $17,327,901,213.20 | |
| 15 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $16,660,279,401.58 | |
| 18 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $16,866,317,741.87 | |
| 19 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $16,512,950,532.03 | |
| 20 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,078,204,010.80 | |
| 21 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,449,737,643.37 | |
| 22 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,250,597,257.64 | |
| 25 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,250,030,120.91 | |
| 26 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,312,667,128.66 | |
| 27 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,312,477,400.80 | |
| 28 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,547,885,359.43 | |
| 29 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,437,747,467.76 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |