Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Sep 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 02 Sep 2008 | $78.98 | $798.50 | 98.505200% | $78.66 |
| 03 Sep 2008 | $78.10 | $803.50 | 98.504410% | $79.15 |
| 04 Sep 2008 | $80.10 | $805.75 | 98.503470% | $79.37 |
| 05 Sep 2008 | $78.22 | $808.50 | 98.502550% | $79.64 |
| 08 Sep 2008 | $79.60 | $808.00 | 98.499280% | $79.59 |
| 09 Sep 2008 | $78.40 | $781.75 | 98.497730% | $77.00 |
| 10 Sep 2008 | $76.26 | $775.75 | 98.496520% | $76.41 |
| 11 Sep 2008 | $73.06 | $740.75 | 98.494610% | $72.96 |
| 12 Sep 2008 | $74.56 | $750.25 | 98.493780% | $73.89 |
| 15 Sep 2008 | $76.80 | $775.00 | 98.491260% | $76.33 |
| 16 Sep 2008 | $76.68 | $779.50 | 98.490310% | $76.77 |
| 17 Sep 2008 | $77.26 | $813.00 | 98.490220% | $80.07 |
| 18 Sep 2008 | $85.78 | $863.00 | 98.490460% | $85.00 |
| 19 Sep 2008 | $81.66 | $869.00 | 98.489530% | $85.59 |
| 22 Sep 2008 | $86.48 | $889.00 | 98.486850% | $87.55 |
| 23 Sep 2008 | $87.88 | $899.00 | 98.486030% | $88.54 |
| 24 Sep 2008 | $87.73 | $896.00 | 98.484870% | $88.24 |
| 25 Sep 2008 | $87.58 | $888.50 | 98.483580% | $87.50 |
| 26 Sep 2008 | $85.86 | $902.00 | 98.482900% | $88.83 |
| 29 Sep 2008 | $85.96 | $905.00 | 98.479760% | $89.12 |
| 30 Sep 2008 | $88.10 | $884.50 | 98.478000% | $87.10 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Sep 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 02 Sep 2008 | $79.054 | $79.64 | +0.741% | 7,870 |
| 03 Sep 2008 | $77.906 | $78.54 | +0.814% | 68,070 |
| 04 Sep 2008 | $79.761 | $79.59 | --0.214% | 3,570 |
| 05 Sep 2008 | $77.945 | $78.27 | +0.417% | 4,660 |
| 08 Sep 2008 | $79.084 | $79.81 | +0.918% | 13,430 |
| 09 Sep 2008 | $78.053 | $78.55 | +0.637% | 7,360 |
| 10 Sep 2008 | $76.031 | $76.22 | +0.249% | 28,630 |
| 11 Sep 2008 | $72.841 | $73.67 | +1.138% | 30,140 |
| 12 Sep 2008 | $74.235 | $74.55 | +0.424% | 8,250 |
| 15 Sep 2008 | $76.493 | $77.00 | +0.663% | 44,470 |
| 16 Sep 2008 | $76.326 | $76.56 | +0.307% | 6,370 |
| 17 Sep 2008 | $77.003 | $77.06 | +0.074% | 21,660 |
| 18 Sep 2008 | $85.640 | $85.79 | +0.175% | 110,450 |
| 19 Sep 2008 | $81.312 | $82.83 | +1.867% | 97,950 |
| 22 Sep 2008 | $86.092 | $85.90 | --0.223% | 33,880 |
| 23 Sep 2008 | $87.387 | $88.28 | +1.022% | 40,320 |
| 24 Sep 2008 | $87.623 | $87.31 | --0.357% | 4,770 |
| 25 Sep 2008 | $87.063 | $87.82 | +0.869% | 7,900 |
| 26 Sep 2008 | $85.709 | $86.22 | +0.596% | 31,300 |
| 29 Sep 2008 | $85.611 | $85.98 | +0.431% | 3,840 |
| 30 Sep 2008 | $87.888 | $88.92 | +1.174% | 21,240 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Sep 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 02 Sep 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $16,714,485,987.41 | |
| 03 Sep 2008 | 20,646,732.67 | 642.18 | $16,581,568,016.62 | |
| 04 Sep 2008 | 20,646,732.67 | 642.18 | $16,627,840,940.22 | |
| 05 Sep 2008 | 20,646,732.67 | 642.18 | $16,684,436,609.90 | |
| 08 Sep 2008 | 20,638,581.97 | 641.93 | $16,673,564,833.37 | |
| 09 Sep 2008 | 20,293,839.92 | 631.20 | $15,862,123,168.13 | |
| 10 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 614.35 | $15,319,939,916.88 | |
| 11 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 614.35 | $14,628,455,786.28 | |
| 12 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 614.35 | $14,815,938,454.08 | |
| 15 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 614.35 | $15,304,310,701.81 | |
| 16 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 614.35 | $15,393,026,500.00 | |
| 17 Sep 2008 | 20,924,142.68 | 650.81 | $17,007,409,542.69 | |
| 18 Sep 2008 | 21,062,029.32 | 655.10 | $18,172,415,002.35 | |
| 19 Sep 2008 | 21,849,945.56 | 679.60 | $18,983,285,856.16 | |
| 22 Sep 2008 | 22,815,116.69 | 709.62 | $20,277,693,011.68 | |
| 23 Sep 2008 | 23,307,546.84 | 724.94 | $20,948,314,161.84 | |
| 24 Sep 2008 | 23,307,546.84 | 724.94 | $20,878,162,717.03 | |
| 25 Sep 2008 | 23,268,153.41 | 723.71 | $20,668,128,165.31 | |
| 26 Sep 2008 | 23,297,698.28 | 724.63 | $21,008,667,766.59 | |
| 29 Sep 2008 | 24,184,016.12 | 752.20 | $21,879,987,052.30 | |
| 30 Sep 2008 | 24,282,494.12 | 755.26 | $21,471,084,165.33 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |