Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Oct 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 Oct 2008 | $85.20 | $852.00 | 98.474620% | $83.90 |
| 03 Oct 2008 | $82.66 | $828.00 | 98.472540% | $81.54 |
| 06 Oct 2008 | $81.77 | $875.50 | 98.471440% | $86.21 |
| 07 Oct 2008 | $86.26 | $876.75 | 98.470420% | $86.33 |
| 08 Oct 2008 | $89.28 | $903.50 | 98.469560% | $88.97 |
| 09 Oct 2008 | $87.58 | $883.50 | 98.468300% | $87.00 |
| 10 Oct 2008 | $91.00 | $900.50 | 98.467390% | $88.67 |
| 13 Oct 2008 | $84.96 | $831.50 | 98.463140% | $81.87 |
| 14 Oct 2008 | $83.36 | $832.50 | 98.462080% | $81.97 |
| 15 Oct 2008 | $83.24 | $847.00 | 98.461260% | $83.40 |
| 16 Oct 2008 | $82.26 | $802.50 | 98.459280% | $79.01 |
| 17 Oct 2008 | $79.50 | $784.50 | 98.457780% | $77.24 |
| 20 Oct 2008 | $79.40 | $795.00 | 98.454830% | $78.27 |
| 21 Oct 2008 | $77.00 | $772.00 | 98.453070% | $76.01 |
| 22 Oct 2008 | $75.20 | $744.00 | 98.451060% | $73.25 |
| 23 Oct 2008 | $71.82 | $720.00 | 98.449080% | $70.88 |
| 24 Oct 2008 | $68.96 | $712.50 | 98.447700% | $70.14 |
| 27 Oct 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 28 Oct 2008 | $73.44 | $730.50 | 98.444190% | $71.91 |
| 29 Oct 2008 | $74.30 | $764.00 | 98.444600% | $75.21 |
| 30 Oct 2008 | $76.42 | $755.25 | 98.443130% | $74.35 |
| 31 Oct 2008 | $71.94 | $730.75 | 98.440880% | $71.94 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Oct 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 Oct 2008 | $85.297 | $85.66 | +0.426% | 54,160 |
| 03 Oct 2008 | $82.519 | $82.46 | --0.071% | 26,170 |
| 06 Oct 2008 | $81.645 | $81.50 | --0.178% | 11,390 |
| 07 Oct 2008 | $86.396 | $85.57 | --0.956% | 16,860 |
| 08 Oct 2008 | $89.262 | $88.05 | --1.358% | 17,490 |
| 09 Oct 2008 | $87.475 | $88.06 | +0.669% | 27,960 |
| 10 Oct 2008 | $90.567 | $90.66 | +0.103% | 90,670 |
| 13 Oct 2008 | $84.776 | $84.73 | --0.054% | 59,560 |
| 14 Oct 2008 | $83.098 | $83.13 | +0.039% | 24,130 |
| 15 Oct 2008 | $82.882 | $83.14 | +0.311% | 16,500 |
| 16 Oct 2008 | $82.067 | $82.69 | +0.759% | 9,780 |
| 17 Oct 2008 | $78.868 | $79.69 | +1.042% | 18,030 |
| 20 Oct 2008 | $78.809 | $79.03 | +0.280% | 9,380 |
| 21 Oct 2008 | $76.571 | $78.18 | +2.101% | 7,220 |
| 22 Oct 2008 | $74.314 | $75.24 | +1.246% | 18,030 |
| 23 Oct 2008 | $71.536 | $71.94 | +0.565% | 35,200 |
| 24 Oct 2008 | $68.091 | $69.77 | +2.466% | 35,690 |
| 27 Oct 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 28 Oct 2008 | $72.861 | $73.22 | +0.493% | 18,610 |
| 29 Oct 2008 | $73.391 | $74.07 | +0.925% | 3,500 |
| 30 Oct 2008 | $75.325 | $75.65 | +0.431% | 24,700 |
| 31 Oct 2008 | $71.281 | $71.80 | +0.728% | 17,270 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Oct 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 02 Oct 2008 | 24,282,494.12 | 755.26 | $20,681,442,356.02 | |
| 03 Oct 2008 | 23,790,131.42 | 739.95 | $19,690,765,922.29 | |
| 06 Oct 2008 | 23,937,838.58 | 744.54 | $20,949,455,038.70 | |
| 07 Oct 2008 | 23,959,644.90 | 745.22 | $21,005,047,605.24 | |
| 08 Oct 2008 | 24,560,309.22 | 763.90 | $22,188,431,099.80 | |
| 09 Oct 2008 | 24,619,390.20 | 765.74 | $21,749,185,183.44 | |
| 10 Oct 2008 | 24,776,938.02 | 770.64 | $22,309,343,698.46 | |
| 13 Oct 2008 | 24,776,938.02 | 770.64 | $20,599,020,260.45 | |
| 14 Oct 2008 | 24,678,475.94 | 767.58 | $20,541,601,502.65 | |
| 15 Oct 2008 | 24,678,475.94 | 767.58 | $20,899,210,368.86 | |
| 16 Oct 2008 | 24,333,868.46 | 756.86 | $19,524,253,689.24 | |
| 17 Oct 2008 | 24,333,868.46 | 756.86 | $19,086,034,892.58 | |
| 20 Oct 2008 | 24,314,177.50 | 756.25 | $19,325,255,914.22 | |
| 21 Oct 2008 | 24,294,486.88 | 755.64 | $18,750,623,022.66 | |
| 22 Oct 2008 | 24,294,486.88 | 755.64 | $18,070,179,358.39 | |
| 23 Oct 2008 | 24,018,829.46 | 747.06 | $17,288,446,688.33 | |
| 24 Oct 2008 | 24,018,829.46 | 747.06 | $17,108,117,979.10 | |
| 27 Oct 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 28 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,590,036,938.04 | |
| 29 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $18,396,774,655.79 | |
| 30 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $18,185,807,622.03 | |
| 31 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,595,465,134.76 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |