Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 03 Nov 2008 | $72.60 | $729.50 | 98.437570% | $71.81 |
| 04 Nov 2008 | $72.26 | $741.25 | 98.437140% | $72.97 |
| 05 Nov 2008 | $75.00 | $753.75 | 98.436740% | $74.20 |
| 06 Nov 2008 | $73.18 | $754.50 | 98.435700% | $74.27 |
| 07 Nov 2008 | $73.38 | $735.25 | 98.433510% | $72.37 |
| 10 Nov 2008 | $74.58 | $753.00 | 98.431380% | $74.12 |
| 11 Nov 2008 | $73.72 | $733.75 | 98.429070% | $72.22 |
| 12 Nov 2008 | $72.70 | $724.75 | 98.427380% | $71.34 |
| 13 Nov 2008 | $70.88 | $713.50 | 98.426070% | $70.23 |
| 14 Nov 2008 | $72.22 | $747.50 | 98.425740% | $73.57 |
| 17 Nov 2008 | $73.90 | $734.00 | 98.422150% | $72.24 |
| 18 Nov 2008 | $73.49 | $738.00 | 98.421190% | $72.63 |
| 19 Nov 2008 | $73.15 | $762.00 | 98.420780% | $75.00 |
| 20 Nov 2008 | $73.80 | $738.00 | 98.419000% | $72.63 |
| 21 Nov 2008 | $75.10 | $774.50 | 98.419020% | $76.23 |
| 24 Nov 2008 | $78.44 | $822.50 | 98.417270% | $80.95 |
| 25 Nov 2008 | $80.70 | $820.50 | 98.416130% | $80.75 |
| 26 Nov 2008 | $80.52 | $812.50 | 98.414800% | $79.96 |
| 27 Nov 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 28 Nov 2008 | $80.00 | $814.50 | 98.412710% | $80.16 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 03 Nov 2008 | $72.056 | $72.64 | +0.810% | 17,730 |
| 04 Nov 2008 | $71.703 | $71.93 | +0.317% | 23,290 |
| 05 Nov 2008 | $73.921 | $74.81 | +1.203% | 24,350 |
| 06 Nov 2008 | $72.832 | $73.07 | +0.327% | 2,220 |
| 07 Nov 2008 | $72.684 | $73.40 | +0.985% | 1,000 |
| 10 Nov 2008 | $73.764 | $74.12 | +0.483% | 980 |
| 11 Nov 2008 | $73.136 | $73.77 | +0.867% | 860 |
| 12 Nov 2008 | $71.703 | $72.65 | +1.321% | 2,170 |
| 13 Nov 2008 | $70.152 | $70.62 | +0.667% | 9,980 |
| 14 Nov 2008 | $71.399 | $72.06 | +0.926% | 3,070 |
| 17 Nov 2008 | $73.254 | $73.81 | +0.759% | 3,220 |
| 18 Nov 2008 | $72.252 | $73.06 | +1.118% | 2,090 |
| 19 Nov 2008 | $72.360 | $73.07 | +0.981% | 1,590 |
| 20 Nov 2008 | $73.067 | $73.43 | +0.497% | 1,850 |
| 21 Nov 2008 | $74.490 | $74.66 | +0.228% | 5,770 |
| 24 Nov 2008 | $79.731 | $78.25 | --1.857% | 20,990 |
| 25 Nov 2008 | $79.388 | $80.43 | +1.313% | 10,430 |
| 26 Nov 2008 | $80.193 | $80.37 | +0.221% | 29,910 |
| 27 Nov 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 28 Nov 2008 | $79.849 | $80.12 | +0.339% | 3,720 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 03 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,564,777,313.57 | |
| 04 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,847,612,679.64 | |
| 05 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $18,148,510,554.02 | |
| 06 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $18,166,377,274.10 | |
| 07 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,702,494,254.94 | |
| 10 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $18,129,464,981.31 | |
| 11 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,665,582,366.67 | |
| 12 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 748.94 | $17,448,601,476.68 | |
| 13 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 748.94 | $17,177,523,981.89 | |
| 14 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 748.94 | $17,996,014,261.78 | |
| 17 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 748.94 | $17,670,359,085.81 | |
| 18 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 748.94 | $17,766,480,558.82 | |
| 19 Nov 2008 | 24,177,464.86 | 752.00 | $18,419,173,216.77 | |
| 20 Nov 2008 | 24,177,464.86 | 752.00 | $17,838,718,565.21 | |
| 21 Nov 2008 | 24,275,883.88 | 755.06 | $18,797,216,399.73 | |
| 24 Nov 2008 | 24,275,883.88 | 755.06 | $19,961,828,072.18 | |
| 25 Nov 2008 | 24,275,883.88 | 755.06 | $19,913,058,076.72 | |
| 26 Nov 2008 | 24,374,298.68 | 758.12 | $19,798,596,933.69 | |
| 27 Nov 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 28 Nov 2008 | 24,374,298.68 | 758.12 | $19,846,910,656.67 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |