Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Dec 2008 | $79.48 | $778.00 | 98.407990% | $76.56 |
| 02 Dec 2008 | $75.40 | $780.00 | 98.407000% | $76.76 |
| 03 Dec 2008 | $76.84 | $766.25 | 98.405290% | $75.40 |
| 04 Dec 2008 | $75.90 | $773.25 | 98.404540% | $76.09 |
| 05 Dec 2008 | $75.90 | $749.00 | 98.403220% | $73.70 |
| 08 Dec 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 09 Dec 2008 | $75.72 | $767.75 | 98.399170% | $75.55 |
| 10 Dec 2008 | $76.75 | $802.25 | 98.398650% | $78.94 |
| 11 Dec 2008 | $80.15 | $827.76 | 98.397990% | $81.45 |
| 12 Dec 2008 | $80.46 | $826.50 | 98.396890% | $81.33 |
| 15 Dec 2008 | $81.84 | $826.00 | 98.393640% | $81.27 |
| 16 Dec 2008 | $82.02 | $838.25 | 98.392830% | $82.48 |
| 17 Dec 2008 | $83.86 | $870.00 | 98.392450% | $85.60 |
| 18 Dec 2008 | $85.12 | $855.25 | 98.391040% | $84.15 |
| 19 Dec 2008 | $83.30 | $835.75 | 98.389480% | $82.23 |
| 22 Dec 2008 | $83.50 | $849.00 | 98.386630% | $83.53 |
| 23 Dec 2008 | $83.36 | $843.50 | 98.385380% | $82.99 |
| 24 Dec 2008 | $82.56 | $843.50 | 98.384090% | $82.32 |
| 25 Dec 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 26 Dec 2008 | $83.50 | $843.50 | 98.381940% | $82.32 |
| 29 Dec 2008 | $87.16 | $880.25 | 98.380280% | $86.60 |
| 30 Dec 2008 | $85.40 | $869.75 | 98.378830% | $85.56 |
| 31 Dec 2008 | $85.29 | $869.75 | 98.377570% | $85.10 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Dec 2008 | $78.966 | $79.70 | +0.930% | 9,670 |
| 02 Dec 2008 | $75.315 | $75.85 | +0.710% | 6,220 |
| 03 Dec 2008 | $76.002 | $76.64 | +0.839% | 2,140 |
| 04 Dec 2008 | $75.599 | $75.86 | +0.345% | 4,710 |
| 05 Dec 2008 | $75.570 | $75.71 | +0.185% | 800 |
| 08 Dec 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 09 Dec 2008 | $75.904 | $76.12 | +0.285% | 24,290 |
| 10 Dec 2008 | $77.062 | $76.94 | --0.158% | 1,920 |
| 11 Dec 2008 | $80.742 | $79.95 | --0.981% | 19,870 |
| 12 Dec 2008 | $80.242 | $80.60 | +0.446% | 9,720 |
| 15 Dec 2008 | $81.243 | $81.83 | +0.723% | 43,410 |
| 16 Dec 2008 | $81.636 | $82.15 | +0.630% | 10,780 |
| 17 Dec 2008 | $83.844 | $83.98 | +0.162% | 9,050 |
| 18 Dec 2008 | $86.082 | $85.18 | --1.048% | 36,800 |
| 19 Dec 2008 | $82.293 | $83.35 | +1.284% | 2,690 |
| 22 Dec 2008 | $83.324 | $83.18 | --0.173% | 8,960 |
| 23 Dec 2008 | $82.970 | $83.31 | +0.410% | 6,830 |
| 24 Dec 2008 | $82.578 | $82.57 | --0.010% | 120 |
| 25 Dec 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 26 Dec 2008 | $82.862 | $83.31 | +0.541% | 2,560 |
| 29 Dec 2008 | $86.867 | $87.26 | +0.452% | 15,870 |
| 30 Dec 2008 | $85.493 | $86.00 | +0.593% | 6,880 |
| 31 Dec 2008 | $85.228 | $85.29 | +0.073% | 1,550 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Dec 2008 | 24,374,298.68 | 758.12 | $18,956,606,010.60 | |
| 02 Dec 2008 | 24,374,298.68 | 758.12 | $19,005,146,330.10 | |
| 03 Dec 2008 | 24,374,298.68 | 758.12 | $18,669,795,120.54 | |
| 04 Dec 2008 | 24,366,840.07 | 757.89 | $18,840,208,740.98 | |
| 05 Dec 2008 | 24,366,840.07 | 757.89 | $18,249,112,876.90 | |
| 08 Dec 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 09 Dec 2008 | 24,366,840.07 | 757.89 | $18,705,181,299.96 | |
| 10 Dec 2008 | 24,366,840.07 | 757.89 | $19,545,623,081.28 | |
| 11 Dec 2008 | 24,504,597.25 | 762.17 | $20,280,785,005.70 | |
| 12 Dec 2008 | 24,504,597.25 | 762.17 | $20,249,932,339.63 | |
| 15 Dec 2008 | 24,602,990.89 | 765.23 | $20,318,287,577.99 | |
| 16 Dec 2008 | 24,730,901.57 | 769.21 | $20,726,669,374.05 | |
| 17 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $21,682,842,615.34 | |
| 18 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $21,314,925,649.09 | |
| 19 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $20,828,607,501.69 | |
| 22 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $21,158,210,956.63 | |
| 23 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $21,020,878,312.72 | |
| 24 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $20,852,387,907.22 | |
| 25 Dec 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 26 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $20,851,930,871.07 | |
| 29 Dec 2008 | 25,085,094.92 | 780.23 | $22,074,146,600.14 | |
| 30 Dec 2008 | 25,085,094.92 | 780.23 | $21,810,514,081.54 | |
| 31 Dec 2008 | 25,085,094.92 | 780.23 | $21,691,122,167.14 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |