Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Jan 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 Jan 2009 | $86.28 | $874.50 | 98.375790% | $86.03 |
| 05 Jan 2009 | $85.00 | $853.50 | 98.371630% | $83.96 |
| 06 Jan 2009 | $82.88 | $848.25 | 98.370300% | $83.44 |
| 07 Jan 2009 | $85.08 | $848.50 | 98.369230% | $83.47 |
| 08 Jan 2009 | $82.78 | $855.75 | 98.368510% | $84.18 |
| 09 Jan 2009 | $84.12 | $847.25 | 98.367350% | $83.34 |
| 12 Jan 2009 | $83.46 | $827.00 | 98.363820% | $81.35 |
| 13 Jan 2009 | $80.71 | $826.50 | 98.362730% | $81.30 |
| 14 Jan 2009 | $81.20 | $821.50 | 98.361570% | $80.80 |
| 15 Jan 2009 | $79.80 | $810.00 | 98.360270% | $79.67 |
| 16 Jan 2009 | $80.76 | $833.75 | 98.359670% | $82.01 |
| 19 Jan 2009 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 20 Jan 2009 | $81.50 | $853.25 | 98.355830% | $83.92 |
| 21 Jan 2009 | $84.25 | $849.25 | 98.354650% | $83.53 |
| 22 Jan 2009 | $84.44 | $860.00 | 98.353850% | $84.58 |
| 23 Jan 2009 | $84.24 | $875.75 | 98.353180% | $86.13 |
| 26 Jan 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 27 Jan 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 28 Jan 2009 | $87.76 | $895.25 | 98.348310% | $88.05 |
| 29 Jan 2009 | $86.22 | $892.25 | 98.347140% | $87.75 |
| 30 Jan 2009 | $90.16 | $919.50 | 98.346900% | $90.43 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Jan 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 Jan 2009 | $85.758 | $86.21 | +0.527% | 6,300 |
| 05 Jan 2009 | $84.747 | $85.55 | +0.948% | 10,460 |
| 06 Jan 2009 | $83.039 | $83.34 | +0.362% | 4,390 |
| 07 Jan 2009 | $84.796 | $84.99 | +0.229% | 3,960 |
| 08 Jan 2009 | $82.627 | $83.04 | +0.500% | 5,670 |
| 09 Jan 2009 | $83.765 | $83.81 | +0.054% | 3,940 |
| 12 Jan 2009 | $82.951 | $83.63 | +0.819% | 7,330 |
| 13 Jan 2009 | $80.448 | $80.61 | +0.201% | 3,430 |
| 14 Jan 2009 | $81.027 | $81.21 | +0.226% | 19,620 |
| 15 Jan 2009 | $79.653 | $79.70 | +0.059% | 8,800 |
| 16 Jan 2009 | $80.831 | $80.77 | --0.075% | 1,430 |
| 19 Jan 2009 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 20 Jan 2009 | $81.763 | $81.64 | --0.150% | 5,330 |
| 21 Jan 2009 | $84.845 | $84.09 | --0.890% | 8,880 |
| 22 Jan 2009 | $83.893 | $84.26 | +0.437% | 1,610 |
| 23 Jan 2009 | $85.179 | $84.33 | --0.997% | 13,580 |
| 26 Jan 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 27 Jan 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 28 Jan 2009 | $86.818 | $88.22 | +1.615% | 37,360 |
| 29 Jan 2009 | $86.278 | $86.49 | +0.246% | 9,030 |
| 30 Jan 2009 | $90.430 | $90.16 | --0.299% | 28,900 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Jan 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 02 Jan 2009 | 25,085,094.92 | 780.23 | $21,928,952,538.02 | |
| 05 Jan 2009 | 25,085,094.92 | 780.23 | $21,401,450,373.75 | |
| 06 Jan 2009 | 25,331,020.67 | 787.88 | $21,478,127,049.66 | |
| 07 Jan 2009 | 25,331,020.67 | 787.88 | $21,484,224,358.70 | |
| 08 Jan 2009 | 25,322,280.92 | 787.60 | $21,667,636,802.38 | |
| 09 Jan 2009 | 25,322,280.92 | 787.60 | $21,452,162,319.79 | |
| 12 Jan 2009 | 25,322,280.92 | 787.60 | $20,938,686,481.79 | |
| 13 Jan 2009 | 25,322,280.92 | 787.60 | $20,925,796,015.02 | |
| 14 Jan 2009 | 25,420,642.49 | 790.66 | $20,879,760,703.90 | |
| 15 Jan 2009 | 25,568,182.89 | 795.25 | $20,706,705,427.72 | |
| 16 Jan 2009 | 25,568,182.89 | 795.25 | $21,313,716,193.92 | |
| 19 Jan 2009 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 20 Jan 2009 | 25,814,072.47 | 802.90 | $22,021,161,501.95 | |
| 21 Jan 2009 | 25,912,427.12 | 805.96 | $22,001,192,702.36 | |
| 22 Jan 2009 | 26,335,348.67 | 819.11 | $22,643,219,669.53 | |
| 23 Jan 2009 | 26,768,102.67 | 832.57 | $23,436,733,029.20 | |
| 26 Jan 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 27 Jan 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 28 Jan 2009 | 26,777,937.76 | 832.88 | $23,966,209,304.04 | |
| 29 Jan 2009 | 27,122,152.75 | 843.59 | $24,192,739,552.59 | |
| 30 Jan 2009 | 27,122,152.75 | 843.59 | $24,931,544,989.47 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |