Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Sep 2009 | $93.55 | $955.00 | 98.117570% | $93.70 |
| 02 Sep 2009 | $93.80 | $964.75 | 98.116890% | $94.66 |
| 03 Sep 2009 | $96.50 | $983.00 | 98.116550% | $96.45 |
| 04 Sep 2009 | $96.91 | $989.00 | 98.115720% | $97.04 |
| 07 Sep 2009 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 08 Sep 2009 | $98.44 | $1,000.750 | 98.111530% | $98.19 |
| 09 Sep 2009 | $97.61 | $999.500 | 98.110440% | $98.06 |
| 10 Sep 2009 | $97.36 | $990.750 | 98.109260% | $97.20 |
| 11 Sep 2009 | $98.04 | $1,008.250 | 98.108410% | $98.92 |
| 14 Sep 2009 | $97.50 | $999.250 | 98.105040% | $98.03 |
| 15 Sep 2009 | $97.89 | $996.000 | 98.103910% | $97.71 |
| 16 Sep 2009 | $99.72 | $1,015.750 | 98.103190% | $99.65 |
| 17 Sep 2009 | $100.04 | $1,018.500 | 98.102160% | $99.92 |
| 18 Sep 2009 | $99.24 | $1,012.000 | 98.100960% | $99.28 |
| 21 Sep 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 22 Sep 2009 | $99.28 | $1,014.000 | 98.096720% | $99.47 |
| 23 Sep 2009 | $99.74 | $1,010.250 | 98.095550% | $99.10 |
| 24 Sep 2009 | $99.10 | $1,009.750 | 98.094460% | $99.05 |
| 25 Sep 2009 | $97.70 | $991.500 | 98.092890% | $97.26 |
| 28 Sep 2009 | $97.16 | $991.750 | 98.089670% | $97.28 |
| 29 Sep 2009 | $97.54 | $989.500 | 98.088520% | $97.06 |
| 30 Sep 2009 | $98.25 | $995.750 | 98.087650% | $97.67 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Sep 2009 | $93.396 | $93.58 | +0.197% | 1,120 |
| 02 Sep 2009 | $93.769 | $93.77 | +0.001% | 710 |
| 03 Sep 2009 | $96.487 | $96.15 | -0.349% | 43,880 |
| 04 Sep 2009 | $97.076 | $96.98 | -0.099% | 39,130 |
| 07 Sep 2009 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 08 Sep 2009 | $98.730 | $98.095 | -0.6428% | 31,620 |
| 09 Sep 2009 | $98.003 | $97.995 | -0.0077% | 37,220 |
| 10 Sep 2009 | $97.393 | $97.370 | -0.0237% | 9,050 |
| 11 Sep 2009 | $98.069 | $97.955 | -0.1164% | 9,010 |
| 14 Sep 2009 | $98.036 | $97.935 | -0.1034% | 5,440 |
| 15 Sep 2009 | $97.839 | $97.890 | +0.0521% | 4,190 |
| 16 Sep 2009 | $99.653 | $99.720 | +0.0670% | 15,200 |
| 17 Sep 2009 | $100.054 | $100.100 | +0.0456% | 17,390 |
| 18 Sep 2009 | $99.111 | $99.355 | +0.2458% | 8,400 |
| 21 Sep 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 22 Sep 2009 | $99.441 | $99.410 | -0.0308% | 10,220 |
| 23 Sep 2009 | $99.744 | $99.510 | -0.2342% | 3,940 |
| 24 Sep 2009 | $99.213 | $99.220 | +0.0073% | 4,820 |
| 25 Sep 2009 | $97.789 | $97.765 | -0.0243% | 4,680 |
| 28 Sep 2009 | $96.883 | $97.050 | +0.1722% | 51,140 |
| 29 Sep 2009 | $97.304 | $97.300 | -0.0039% | 8,760 |
| 30 Sep 2009 | $97.685 | $97.895 | +0.2145% | 2,540 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Sep 2009 | 34,138,941.59 | 1,061.83 | $32,589,652,091.39 | |
| 02 Sep 2009 | 34,188,000.03 | 1,063.36 | $32,969,475,112.08 | |
| 03 Sep 2009 | 34,658,959.47 | 1,078.01 | $34,055,991,095.23 | |
| 04 Sep 2009 | 34,646,882.42 | 1,077.63 | $34,263,569,356.76 | |
| 07 Sep 2009 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | |
| 08 Sep 2009 | 34,646,882.420 | 1,077.63001 | $34,669,162,305.00 | |
| 09 Sep 2009 | 34,646,882.420 | 1,077.63001 | $34,625,474,240.57 | |
| 10 Sep 2009 | 34,646,882.420 | 1,077.63001 | $34,321,937,884.48 | |
| 11 Sep 2009 | 34,646,882.420 | 1,077.63001 | $34,927,875,551.30 | |
| 14 Sep 2009 | 34,686,124.430 | 1,078.85056 | $34,654,121,310.14 | |
| 15 Sep 2009 | 34,686,124.430 | 1,078.85056 | $34,541,012,869.93 | |
| 16 Sep 2009 | 34,931,382.410 | 1,086.47888 | $35,474,798,576.48 | |
| 17 Sep 2009 | 34,931,382.410 | 1,086.47888 | $35,570,470,060.45 | |
| 18 Sep 2009 | 34,931,382.410 | 1,086.47888 | $35,343,028,749.69 | |
| 21 Sep 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 22 Sep 2009 | 35,421,869.360 | 1,101.73461 | $35,908,695,549.80 | |
| 23 Sep 2009 | 35,421,869.360 | 1,101.73461 | $35,775,471,475.46 | |
| 24 Sep 2009 | 35,176,633.210 | 1,094.10697 | $35,509,741,472.45 | |
| 25 Sep 2009 | 35,176,633.210 | 1,094.10697 | $34,867,385,803.91 | |
| 28 Sep 2009 | 35,176,633.210 | 1,094.10697 | $34,875,033,553.37 | |
| 29 Sep 2009 | 35,176,633.210 | 1,094.10697 | $34,795,504,803.87 | |
| 30 Sep 2009 | 35,215,868.270 | 1,095.32731 | $35,054,043,342.43 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |