Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Jan 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 04 Jan 2010 | $108.89 | $1,121.500 | 97.989450% | $109.90 |
| 05 Jan 2010 | $110.41 | $1,123.250 | 97.988440% | $110.07 |
| 06 Jan 2010 | $110.51 | $1,130.000 | 97.987600% | $110.73 |
| 07 Jan 2010 | $111.62 | $1,130.250 | 97.986540% | $110.75 |
| 08 Jan 2010 | $110.43 | $1,126.750 | 97.985430% | $110.41 |
| 11 Jan 2010 | $113.63 | $1,153.000 | 97.982530% | $112.97 |
| 12 Jan 2010 | $113.32 | $1,151.250 | 97.981430% | $112.80 |
| 13 Jan 2010 | $111.20 | $1,127.250 | 97.980020% | $110.45 |
| 14 Jan 2010 | $111.95 | $1,138.250 | 97.979110% | $111.52 |
| 15 Jan 2010 | $111.47 | $1,128.000 | 97.977880% | $110.52 |
| 18 Jan 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 19 Jan 2010 | $111.80 | $1,133.000 | 97.973670% | $111.00 |
| 20 Jan 2010 | $110.95 | $1,120.250 | 97.972330% | $109.75 |
| 21 Jan 2010 | $109.08 | $1,108.250 | 97.970990% | $108.58 |
| 22 Jan 2010 | $107.44 | $1,084.000 | 97.969330% | $106.20 |
| 25 Jan 2010 | $108.00 | $1,095.250 | 97.966410% | $107.30 |
| 26 Jan 2010 | $107.10 | $1,093.250 | 97.965280% | $107.10 |
| 27 Jan 2010 | $107.38 | $1,094.750 | 97.964250% | $107.25 |
| 28 Jan 2010 | $107.00 | $1,088.000 | 97.962980% | $106.58 |
| 29 Jan 2010 | $106.36 | $1,078.500 | 97.961600% | $105.65 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Jan 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 04 Jan 2010 | $108.719 | $108.160 | -0.5144% | 30,820 |
| 05 Jan 2010 | $110.257 | $110.245 | -0.0105% | 18,860 |
| 06 Jan 2010 | $110.265 | $110.300 | +0.0313% | 10,100 |
| 07 Jan 2010 | $110.931 | $111.435 | +0.4547% | 24,060 |
| 08 Jan 2010 | $110.253 | $110.280 | +0.0243% | 48,920 |
| 11 Jan 2010 | $113.287 | $113.285 | -0.0021% | 8,810 |
| 12 Jan 2010 | $113.061 | $113.245 | +0.1629% | 2,210 |
| 13 Jan 2010 | $110.972 | $110.790 | -0.1642% | 8,580 |
| 14 Jan 2010 | $111.696 | $112.005 | +0.2765% | 4,990 |
| 15 Jan 2010 | $111.362 | $111.345 | -0.0150% | 23,160 |
| 18 Jan 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 19 Jan 2010 | $111.514 | $111.770 | +0.2299% | 1,150 |
| 20 Jan 2010 | $110.836 | $111.285 | +0.4050% | 1,780 |
| 21 Jan 2010 | $108.963 | $109.270 | +0.2814% | 23,790 |
| 22 Jan 2010 | $107.286 | $107.485 | +0.1853% | 13,910 |
| 25 Jan 2010 | $107.753 | $107.875 | +0.1130% | 17,480 |
| 26 Jan 2010 | $107.154 | $107.635 | +0.4485% | 9,260 |
| 27 Jan 2010 | $107.134 | $107.575 | +0.4119% | 18,600 |
| 28 Jan 2010 | $107.034 | $106.920 | -0.1068% | 11,880 |
| 29 Jan 2010 | $106.279 | $106.165 | -0.1068% | 4,940 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Jan 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | |
| 04 Jan 2010 | 36,290,296.210 | 1,128.74549 | $40,683,190,567.20 | |
| 05 Jan 2010 | 36,290,296.210 | 1,128.74549 | $40,746,252,046.40 | |
| 06 Jan 2010 | 36,133,516.050 | 1,123.86912 | $40,813,600,746.24 | |
| 07 Jan 2010 | 36,121,730.980 | 1,123.50257 | $40,822,186,753.92 | |
| 08 Jan 2010 | 35,994,349.930 | 1,119.54060 | $40,551,788,106.31 | |
| 11 Jan 2010 | 35,994,349.930 | 1,119.54060 | $41,495,296,242.44 | |
| 12 Jan 2010 | 35,876,772.210 | 1,115.88356 | $41,296,490,731.86 | |
| 13 Jan 2010 | 35,876,772.210 | 1,115.88356 | $40,435,005,070.64 | |
| 14 Jan 2010 | 35,808,186.830 | 1,113.75033 | $40,751,134,811.35 | |
| 15 Jan 2010 | 35,778,793.470 | 1,112.83610 | $40,350,502,616.23 | |
| 18 Jan 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | |
| 19 Jan 2010 | 35,749,401.370 | 1,111.92191 | $40,494,322,063.98 | |
| 20 Jan 2010 | 35,749,401.370 | 1,111.92191 | $40,038,078,418.28 | |
| 21 Jan 2010 | 35,749,401.370 | 1,111.92191 | $39,608,651,529.72 | |
| 22 Jan 2010 | 35,749,401.370 | 1,111.92191 | $38,741,303,979.68 | |
| 25 Jan 2010 | 35,749,401.370 | 1,111.92191 | $39,142,206,664.86 | |
| 26 Jan 2010 | 35,749,401.370 | 1,111.92191 | $39,070,279,689.96 | |
| 27 Jan 2010 | 35,749,401.370 | 1,111.92191 | $39,123,475,036.90 | |
| 28 Jan 2010 | 35,749,401.370 | 1,111.92191 | $38,881,740,471.76 | |
| 29 Jan 2010 | 35,749,401.370 | 1,111.92191 | $38,541,698,779.36 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |