Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Jun 2010 | $120.00 | $1,227.750 | 97.835760% | $120.12 |
| 02 Jun 2010 | $119.60 | $1,215.000 | 97.834270% | $118.87 |
| 03 Jun 2010 | $119.55 | $1,215.000 | 97.833200% | $118.87 |
| 04 Jun 2010 | $118.09 | $1,203.500 | 97.831730% | $117.74 |
| 07 Jun 2010 | $118.90 | $1,215.000 | 97.828630% | $118.86 |
| 08 Jun 2010 | $121.79 | $1,246.000 | 97.827890% | $121.89 |
| 09 Jun 2010 | $120.95 | $1,233.500 | 97.826670% | $120.67 |
| 10 Jun 2010 | $119.77 | $1,217.500 | 97.825400% | $119.10 |
| 11 Jun 2010 | $119.55 | $1,220.000 | 97.824370% | $119.35 |
| 14 Jun 2010 | $120.62 | $1,223.750 | 97.821210% | $119.71 |
| 15 Jun 2010 | $119.83 | $1,225.000 | 97.820160% | $119.83 |
| 16 Jun 2010 | $120.95 | $1,234.500 | 97.819250% | $120.76 |
| 17 Jun 2010 | $120.69 | $1,245.000 | 97.818370% | $121.78 |
| 18 Jun 2010 | $122.00 | $1,256.000 | 97.817500% | $122.86 |
| 21 Jun 2010 | $123.16 | $1,254.500 | 97.814250% | $122.71 |
| 22 Jun 2010 | $121.36 | $1,236.000 | 97.812770% | $120.90 |
| 23 Jun 2010 | $121.54 | $1,226.500 | 97.811480% | $119.97 |
| 24 Jun 2010 | $120.84 | $1,236.250 | 97.810640% | $120.92 |
| 25 Jun 2010 | $121.86 | $1,254.000 | 97.810000% | $122.65 |
| 28 Jun 2010 | $122.96 | $1,261.000 | 97.806970% | $123.33 |
| 29 Jun 2010 | $120.97 | $1,234.500 | 97.805160% | $120.74 |
| 30 Jun 2010 | $121.66 | $1,244.000 | 97.804370% | $121.67 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Jun 2010 | $119.301 | $119.600 | +0.2507% | 26,670 |
| 02 Jun 2010 | $119.505 | $119.785 | +0.2347% | 15,450 |
| 03 Jun 2010 | $119.679 | $119.670 | -0.0078% | 8,510 |
| 04 Jun 2010 | $118.014 | $118.105 | +0.0768% | 11,240 |
| 07 Jun 2010 | $119.009 | $119.240 | +0.1945% | 5,510 |
| 08 Jun 2010 | $121.815 | $121.555 | -0.2137% | 7,060 |
| 09 Jun 2010 | $120.542 | $120.795 | +0.2099% | 13,480 |
| 10 Jun 2010 | $120.022 | $120.225 | +0.1691% | 15,610 |
| 11 Jun 2010 | $119.267 | $119.505 | +0.1992% | 3,780 |
| 14 Jun 2010 | $120.516 | $120.210 | -0.2537% | 2,570 |
| 15 Jun 2010 | $119.575 | $119.640 | +0.0541% | 6,550 |
| 16 Jun 2010 | $120.758 | $120.905 | +0.1218% | 13,250 |
| 17 Jun 2010 | $120.522 | $120.630 | +0.0896% | 10,560 |
| 18 Jun 2010 | $121.705 | $121.870 | +0.1360% | 12,140 |
| 21 Jun 2010 | $123.735 | $123.235 | -0.4041% | 21,860 |
| 22 Jun 2010 | $121.024 | $121.135 | +0.0919% | 7,470 |
| 23 Jun 2010 | $121.413 | $121.435 | +0.0178% | 6,370 |
| 24 Jun 2010 | $120.454 | $120.730 | +0.2293% | 22,250 |
| 25 Jun 2010 | $121.969 | $121.840 | -0.1058% | 1,610 |
| 28 Jun 2010 | $122.572 | $122.810 | +0.1944% | 3,580 |
| 29 Jun 2010 | $120.897 | $120.990 | +0.0770% | 7,690 |
| 30 Jun 2010 | $121.610 | $121.675 | +0.0535% | 6,030 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Jun 2010 | 40,775,006.060 | 1,268.23446 | $50,041,100,299.15 | |
| 02 Jun 2010 | 40,784,789.490 | 1,268.53875 | $49,532,563,137.38 | |
| 03 Jun 2010 | 41,469,621.890 | 1,289.83926 | $50,364,091,680.77 | |
| 04 Jun 2010 | 41,357,740.750 | 1,286.35939 | $49,768,903,833.04 | |
| 07 Jun 2010 | 41,357,740.750 | 1,286.35939 | $50,242,876,419.45 | |
| 08 Jun 2010 | 41,749,052.310 | 1,298.53044 | $52,011,975,929.26 | |
| 09 Jun 2010 | 41,749,052.310 | 1,298.53044 | $51,489,548,500.18 | |
| 10 Jun 2010 | 41,993,615.810 | 1,306.13716 | $51,118,762,775.85 | |
| 11 Jun 2010 | 41,993,615.810 | 1,306.13716 | $51,223,185,459.25 | |
| 14 Jun 2010 | 41,993,615.810 | 1,306.13716 | $51,378,975,761.28 | |
| 15 Jun 2010 | 41,993,615.810 | 1,306.13716 | $51,430,904,148.52 | |
| 16 Jun 2010 | 41,993,615.810 | 1,306.13716 | $51,829,275,500.41 | |
| 17 Jun 2010 | 42,052,306.830 | 1,307.96264 | $52,342,705,964.60 | |
| 18 Jun 2010 | 42,052,306.830 | 1,307.96264 | $52,804,702,651.73 | |
| 21 Jun 2010 | 42,052,306.830 | 1,307.96264 | $52,739,888,856.76 | |
| 22 Jun 2010 | 42,218,588.540 | 1,313.13454 | $52,166,875,926.99 | |
| 23 Jun 2010 | 42,218,588.540 | 1,313.13454 | $51,765,232,039.43 | |
| 24 Jun 2010 | 42,316,394.920 | 1,316.17663 | $52,297,209,895.49 | |
| 25 Jun 2010 | 42,316,394.920 | 1,316.17663 | $53,047,744,551.82 | |
| 28 Jun 2010 | 42,316,394.920 | 1,316.17663 | $53,342,212,053.75 | |
| 29 Jun 2010 | 42,453,322.140 | 1,320.43551 | $52,389,291,963.35 | |
| 30 Jun 2010 | 42,453,322.140 | 1,320.43551 | $52,792,019,974.70 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |