Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 02 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 03 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 04 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 05 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 08 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 09 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 10 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 11 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 12 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 15 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 16 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 17 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 18 Nov 2004 | $44.78 | $442.00 | 100.000000% | $44.20 |
|---|
| 19 Nov 2004 | $44.95 | $445.60 | 99.998900% | $44.56 |
|---|
| 22 Nov 2004 | $44.75 | $447.80 | 99.995600% | $44.78 |
|---|
| 23 Nov 2004 | $45.05 | $448.15 | 99.994500% | $44.81 |
|---|
| 24 Nov 2004 | $45.05 | $448.60 | 99.993400% | $44.86 |
|---|
| 25 Nov 2004 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 26 Nov 2004 | $45.40 | $451.00 | 99.991200% | $45.10 |
|---|
| 29 Nov 2004 | $45.12 | $451.25 | 99.987900% | $45.12 |
|---|
| 30 Nov 2004 | $45.38 | $453.40 | 99.986900% | $45.33 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 02 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 03 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 04 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 05 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 08 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 09 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 10 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 11 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 12 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 15 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 16 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 17 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 18 Nov 2004 | $44.305 | $44.37 | 0.146% | 5,992,000 |
|---|
| 19 Nov 2004 | $44.694 | $44.78 | 0.192% | 11,655,000 |
|---|
| 22 Nov 2004 | $44.903 | $44.95 | 0.105% | 11,976,800 |
|---|
| 23 Nov 2004 | $44.812 | $44.74 | -0.160% | 3,139,000 |
|---|
| 24 Nov 2004 | $44.952 | $45.00 | 0.095% | 6,052,700 |
|---|
| 25 Nov 2004 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 26 Nov 2004 | $45.191 | $45.28 | 0.196% | 3,058,200 |
|---|
| 29 Nov 2004 | $45.349 | $45.39 | 0.090% | 3,758,800 |
|---|
| 30 Nov 2004 | $45.139 | $45.11 | -0.064% | 3,859,100 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 02 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 03 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 04 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 05 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 08 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 09 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 10 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 11 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 12 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 15 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 16 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 17 Nov 2004 | AWAITED | AWAITED | AWAITED |
|---|
| 18 Nov 2004 | 260,000.00 | 8.09 | $114,920,000.00 |
|---|
| 19 Nov 2004 | 1,859,994.06 | 57.85 | $828,806,907.20 |
|---|
| 22 Nov 2004 | 2,799,952.98 | 87.09 | $1,253,785,205.50 |
|---|
| 23 Nov 2004 | 2,799,952.98 | 87.09 | $1,254,751,438.19 |
|---|
| 24 Nov 2004 | 3,099,933.30 | 96.42 | $1,390,568,824.08 |
|---|
| 25 Nov 2004 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 26 Nov 2004 | 3,229,921.97 | 100.46 | $1,456,602,906.16 |
|---|
| 29 Nov 2004 | 3,329,909.96 | 103.57 | $1,502,482,070.50 |
|---|
| 30 Nov 2004 | 3,329,909.96 | 103.57 | $1,509,624,832.88 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|