Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Dec 2004 | $44.95 | $452.85 | 99.985800% | $45.28 |
|---|
| 02 Dec 2004 | $45.60 | $454.20 | 99.984700% | $45.41 |
|---|
| 03 Dec 2004 | $45.17 | $448.65 | 99.983500% | $44.86 |
|---|
| 06 Dec 2004 | $45.11 | $453.05 | 99.980300% | $45.30 |
|---|
| 07 Dec 2004 | $44.01 | $451.80 | 99.979200% | $45.17 |
|---|
| 08 Dec 2004 | $43.78 | $436.90 | 99.977700% | $43.68 |
|---|
| 09 Dec 2004 | $43.44 | $437.10 | 99.976600% | $43.70 |
|---|
| 10 Dec 2004 | $43.91 | $434.00 | 99.975400% | $43.39 |
|---|
| 13 Dec 2004 | $43.55 | $434.00 | 99.972100% | $43.50 |
|---|
| 14 Dec 2004 | $43.99 | $437.10 | 99.971100% | $43.70 |
|---|
| 15 Dec 2004 | $43.68 | $439.00 | 99.970100% | $43.89 |
|---|
| 16 Dec 2004 | $44.19 | $439.50 | 99.969000% | $43.94 |
|---|
| 17 Dec 2004 | $44.34 | $438.90 | 99.967900% | $43.88 |
|---|
| 20 Dec 2004 | $44.22 | $442.45 | 99.964800% | $44.23 |
|---|
| 21 Dec 2004 | $44.02 | $440.95 | 99.963700% | $44.08 |
|---|
| 22 Dec 2004 | $44.27 | $441.00 | 99.962600% | $44.08 |
|---|
| 23 Dec 2004 | $44.27 | $441.10 | 99.961500% | $44.09 |
|---|
| 24 Dec 2004 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 27 Dec 2004 | $44.37 | $441.10 | 99.957200% | $44.20 |
|---|
| 28 Dec 2004 | $43.66 | $441.10 | 99.956100% | $44.20 |
|---|
| 29 Dec 2004 | $43.80 | $440.25 | 99.955100% | $44.33 |
|---|
| 30 Dec 2004 | $43.80 | $435.60 | 99.953300% | $43.54 |
|---|
| 31 Dec 2004 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Dec 2004 | $45.368 | $45.39 | 0.048% | 3,857,500 |
|---|
| 02 Dec 2004 | $44.948 | $44.97 | 0.037% | 6,457,800 |
|---|
| 03 Dec 2004 | $45.627 | $45.60 | -0.070% | 4,192,300 |
|---|
| 06 Dec 2004 | $45.196 | $45.18 | -0.046% | 3,102,400 |
|---|
| 07 Dec 2004 | $45.075 | $45.09 | 0.033% | 3,797,300 |
|---|
| 08 Dec 2004 | $44.005 | $44.03 | 0.045% | 6,113,700 |
|---|
| 09 Dec 2004 | $43.764 | $43.77 | 0.002% | 3,553,400 |
|---|
| 10 Dec 2004 | $43.444 | $43.45 | 0.002% | 2,464,200 |
|---|
| 13 Dec 2004 | $43.892 | $43.90 | 0.018% | 1,445,100 |
|---|
| 14 Dec 2004 | $43.547 | $43.55 | 0.006% | 2,240,600 |
|---|
| 15 Dec 2004 | $43.996 | $43.99 | -0.025% | 2,641,400 |
|---|
| 16 Dec 2004 | $43.701 | $43.71 | 0.020% | 3,269,800 |
|---|
| 17 Dec 2004 | $44.140 | $44.18 | 0.079% | 1,889,300 |
|---|
| 20 Dec 2004 | $44.209 | $44.35 | 0.306% | 1,942,100 |
|---|
| 21 Dec 2004 | $44.168 | $44.22 | 0.106% | 1,373,400 |
|---|
| 22 Dec 2004 | $43.983 | $44.01 | 0.061% | 2,705,700 |
|---|
| 23 Dec 2004 | $44.177 | $44.27 | 0.210% | 639,800 |
|---|
| 24 Dec 2004 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 27 Dec 2004 | $44.480 | $44.47 | -0.022% | 2,637,900 |
|---|
| 28 Dec 2004 | $44.410 | $44.39 | -0.056% | 773,200 |
|---|
| 29 Dec 2004 | $43.610 | $43.67 | 0.125% | 5,632,200 |
|---|
| 30 Dec 2004 | $43.779 | $43.82 | 0.082% | 1,289,600 |
|---|
| 31 Dec 2004 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Dec 2004 | 3,329,909.96 | 103.57 | $1,507,776,858.64 |
|---|
| 02 Dec 2004 | 3,329,699.18 | 103.56 | $1,512,255,390.24 |
|---|
| 03 Dec 2004 | 3,329,699.18 | 103.56 | $1,493,759,189.63 |
|---|
| 06 Dec 2004 | 3,329,699.18 | 103.56 | $1,508,360,596.14 |
|---|
| 07 Dec 2004 | 2,829,802.88 | 88.02 | $1,278,328,839.45 |
|---|
| 08 Dec 2004 | 2,929,780.58 | 91.13 | $1,279,831,486.60 |
|---|
| 09 Dec 2004 | 2,929,780.58 | 91.13 | $1,280,403,410.75 |
|---|
| 10 Dec 2004 | 2,929,780.58 | 91.13 | $1,271,307,158.65 |
|---|
| 13 Dec 2004 | 2,929,780.58 | 91.13 | $1,274,488,086.03 |
|---|
| 14 Dec 2004 | 2,929,780.58 | 91.13 | $1,280,333,615.99 |
|---|
| 15 Dec 2004 | 2,929,780.58 | 91.13 | $1,285,886,107.04 |
|---|
| 16 Dec 2004 | 2,929,780.58 | 91.13 | $1,287,336,889.37 |
|---|
| 17 Dec 2004 | 2,849,806.22 | 88.64 | $1,250,464,182.36 |
|---|
| 20 Dec 2004 | 2,849,806.22 | 88.64 | $1,260,539,772.85 |
|---|
| 21 Dec 2004 | 2,849,806.22 | 88.64 | $1,256,251,296.24 |
|---|
| 22 Dec 2004 | 2,949,768.83 | 91.75 | $1,300,463,528.86 |
|---|
| 23 Dec 2004 | 2,949,768.83 | 91.75 | $1,300,744,250.85 |
|---|
| 24 Dec 2004 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 27 Dec 2004 | 2,949,768.83 | 91.75 | $1,303,931,835.40 |
|---|
| 28 Dec 2004 | 2,949,768.83 | 91.75 | $1,303,917,545.74 |
|---|
| 29 Dec 2004 | 2,949,768.83 | 91.75 | $1,307,737,913.68 |
|---|
| 30 Dec 2004 | 3,049,722.19 | 94.86 | $1,327,960,347.57 |
|---|
| 31 Dec 2004 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|