Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 03 Jan 2005 | $42.74 | $435.60 | 99.949100% | $43.78 |
|---|
| 04 Jan 2005 | $42.67 | $427.75 | 99.947200% | $42.75 |
|---|
| 05 Jan 2005 | $42.16 | $426.00 | 99.946000% | $42.58 |
|---|
| 06 Jan 2005 | $41.84 | $424.35 | 99.944800% | $42.41 |
|---|
| 07 Jan 2005 | $41.95 | $424.35 | 99.943600% | $42.20 |
|---|
| 10 Jan 2005 | $42.21 | $420.00 | 99.940200% | $41.97 |
|---|
| 11 Jan 2005 | $42.60 | $421.35 | 99.939200% | $42.11 |
|---|
| 12 Jan 2005 | $42.60 | $426.60 | 99.938400% | $42.63 |
|---|
| 13 Jan 2005 | $42.32 | $423.60 | 99.937100% | $42.33 |
|---|
| 14 Jan 2005 | $42.32 | $422.50 | 99.936000% | $42.22 |
|---|
| 17 Jan 2005 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 18 Jan 2005 | $42.26 | $421.75 | 99.931500% | $42.15 |
|---|
| 19 Jan 2005 | $42.25 | $424.95 | 99.930700% | $42.47 |
|---|
| 20 Jan 2005 | $42.74 | $422.90 | 99.929400% | $42.26 |
|---|
| 21 Jan 2005 | $42.77 | $423.30 | 99.928400% | $42.30 |
|---|
| 24 Jan 2005 | $42.24 | $427.35 | 99.925400% | $42.70 |
|---|
| 25 Jan 2005 | $42.69 | $424.50 | 99.924000% | $42.42 |
|---|
| 26 Jan 2005 | $42.62 | $425.80 | 99.923100% | $42.55 |
|---|
| 27 Jan 2005 | $42.69 | $424.50 | 99.921900% | $42.42 |
|---|
| 28 Jan 2005 | $42.22 | $426.80 | 99.921000% | $42.65 |
|---|
| 31 Jan 2005 | $42.10 | $422.15 | 99.917200% | $42.18 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 03 Jan 2005 | $42.983 | $43.01 | 0.062% | 4,750,400 |
|---|
| 04 Jan 2005 | $42.722 | $42.75 | 0.053% | 3,456,800 |
|---|
| 05 Jan 2005 | $42.631 | $42.66 | 0.056% | 2,033,600 |
|---|
| 06 Jan 2005 | $42.131 | $42.17 | 0.080% | 2,556,400 |
|---|
| 07 Jan 2005 | $41.846 | $41.84 | -0.026% | 4,491,300 |
|---|
| 10 Jan 2005 | $41.949 | $41.97 | 0.038% | 1,025,800 |
|---|
| 11 Jan 2005 | $42.224 | $42.22 | -0.021% | 1,507,100 |
|---|
| 12 Jan 2005 | $42.588 | $42.62 | 0.063% | 1,729,900 |
|---|
| 13 Jan 2005 | $42.528 | $42.57 | 0.098% | 718,300 |
|---|
| 14 Jan 2005 | $42.282 | $42.31 | 0.054% | 1,262,300 |
|---|
| 17 Jan 2005 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 18 Jan 2005 | $42.266 | $42.34 | 0.162% | 666,800 |
|---|
| 19 Jan 2005 | $42.260 | $42.26 | -0.011% | 1,578,900 |
|---|
| 20 Jan 2005 | $42.220 | $42.25 | 0.071% | 1,276,200 |
|---|
| 21 Jan 2005 | $42.699 | $42.73 | 0.060% | 889,200 |
|---|
| 24 Jan 2005 | $42.698 | $42.77 | 0.156% | 2,294,900 |
|---|
| 25 Jan 2005 | $42.182 | $42.23 | 0.113% | 1,332,500 |
|---|
| 26 Jan 2005 | $42.642 | $42.69 | 0.100% | 541,800 |
|---|
| 27 Jan 2005 | $42.586 | $42.63 | 0.091% | 571,200 |
|---|
| 28 Jan 2005 | $42.646 | $42.67 | 0.056% | 1,149,100 |
|---|
| 31 Jan 2005 | $42.215 | $42.24 | 0.047% | 1,688,700 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 03 Jan 2005 | 3,509,488.41 | 109.16 | $1,536,598,756.84 |
|---|
| 04 Jan 2005 | 3,508,826.93 | 109.14 | $1,500,610,088.45 |
|---|
| 05 Jan 2005 | 3,508,826.93 | 109.14 | $1,494,453,263.56 |
|---|
| 06 Jan 2005 | 3,608,771.80 | 112.24 | $1,531,058,990.59 |
|---|
| 07 Jan 2005 | 3,958,574.65 | 123.12 | $1,670,970,198.67 |
|---|
| 10 Jan 2005 | 3,958,574.65 | 123.12 | $1,662,206,494.48 |
|---|
| 11 Jan 2005 | 4,488,252.67 | 139.60 | $1,890,712,131.56 |
|---|
| 12 Jan 2005 | 4,588,191.09 | 142.71 | $1,956,888,209.71 |
|---|
| 13 Jan 2005 | 4,588,191.09 | 142.71 | $1,943,102,341.92 |
|---|
| 14 Jan 2005 | 4,588,191.09 | 142.71 | $1,938,034,092.76 |
|---|
| 17 Jan 2005 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 18 Jan 2005 | 4,588,191.09 | 142.71 | $1,934,508,046.19 |
|---|
| 19 Jan 2005 | 4,588,191.09 | 142.71 | $1,949,168,896.71 |
|---|
| 20 Jan 2005 | 4,588,191.09 | 142.71 | $1,939,741,847.28 |
|---|
| 21 Jan 2005 | 4,588,191.09 | 142.71 | $1,941,555,846.16 |
|---|
| 24 Jan 2005 | 4,788,041.91 | 148.92 | $2,045,479,733.12 |
|---|
| 25 Jan 2005 | 4,887,966.00 | 152.03 | $2,074,229,323.20 |
|---|
| 26 Jan 2005 | 4,887,966.00 | 152.03 | $2,080,560,878.08 |
|---|
| 27 Jan 2005 | 4,887,966.00 | 152.03 | $2,074,183,791.25 |
|---|
| 28 Jan 2005 | 4,887,966.00 | 152.03 | $2,085,403,259.08 |
|---|
| 31 Jan 2005 | 4,887,966.00 | 152.03 | $2,062,605,905.80 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|