Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Mar 2005 | $43.22 | $433.45 | 99.886300% | $43.30 |
|---|
| 02 Mar 2005 | $43.25 | $431.75 | 99.885100% | $43.13 |
|---|
| 03 Mar 2005 | $42.97 | $430.20 | 99.884000% | $42.97 |
|---|
| 04 Mar 2005 | $43.38 | $433.45 | 99.883000% | $43.29 |
|---|
| 07 Mar 2005 | $43.47 | $433.00 | 99.879700% | $43.25 |
|---|
| 08 Mar 2005 | $44.03 | $433.00 | 99.878700% | $43.67 |
|---|
| 09 Mar 2005 | $44.02 | $439.50 | 99.877700% | $43.90 |
|---|
| 10 Mar 2005 | $44.20 | $440.90 | 99.876700% | $43.97 |
|---|
| 11 Mar 2005 | $44.43 | $443.70 | 99.875700% | $44.31 |
|---|
| 14 Mar 2005 | $44.03 | $441.95 | 99.872300% | $44.14 |
|---|
| 15 Mar 2005 | $44.06 | $440.65 | 99.871200% | $44.01 |
|---|
| 16 Mar 2005 | $44.31 | $443.00 | 99.870200% | $44.24 |
|---|
| 17 Mar 2005 | $43.82 | $438.60 | 99.868900% | $43.80 |
|---|
| 18 Mar 2005 | $43.89 | $437.15 | 99.867700% | $43.66 |
|---|
| 21 Mar 2005 | $43.09 | $432.70 | 99.864100% | $43.21 |
|---|
| 22 Mar 2005 | $42.65 | $432.15 | 99.863000% | $43.16 |
|---|
| 23 Mar 2005 | $42.42 | $426.15 | 99.861500% | $42.67 |
|---|
| 24 Mar 2005 | $42.42 | $425.15 | 99.860300% | $42.46 |
|---|
| 25 Mar 2005 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 28 Mar 2005 | $42.54 | $425.15 | 99.855900% | $42.45 |
|---|
| 29 Mar 2005 | $42.56 | $426.10 | 99.854900% | $42.55 |
|---|
| 30 Mar 2005 | $42.61 | $426.45 | 99.853800% | $42.58 |
|---|
| 31 Mar 2005 | $42.82 | $427.50 | 99.852800% | $42.69 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Mar 2005 | $43.200 | $43.23 | 0.010% | 3,245,500 |
|---|
| 02 Mar 2005 | $43.240 | $43.24 | -0.011% | 1,188,000 |
|---|
| 03 Mar 2005 | $42.940 | $42.99 | 0.019% | 1,914,600 |
|---|
| 04 Mar 2005 | $43.364 | $43.39 | 0.059% | 865,000 |
|---|
| 07 Mar 2005 | $43.412 | $43.45 | 0.075% | 1,290,100 |
|---|
| 08 Mar 2005 | $43.996 | $44.04 | 0.088% | 2,674,900 |
|---|
| 09 Mar 2005 | $44.006 | $44.04 | 0.065% | 3,024,800 |
|---|
| 10 Mar 2005 | $44.200 | $44.19 | -0.006% | 2,064,500 |
|---|
| 11 Mar 2005 | $44.549 | $44.45 | -0.233% | 2,659,300 |
|---|
| 14 Mar 2005 | $44.038 | $44.04 | -0.006% | 866,600 |
|---|
| 15 Mar 2005 | $43.988 | $44.06 | 0.163% | 1,254,900 |
|---|
| 16 Mar 2005 | $44.307 | $44.30 | -0.005% | 2,223,300 |
|---|
| 17 Mar 2005 | $43.827 | $43.84 | 0.018% | 1,525,200 |
|---|
| 18 Mar 2005 | $43.871 | $43.90 | 0.054% | 1,205,500 |
|---|
| 21 Mar 2005 | $43.057 | $43.08 | 0.041% | 3,814,400 |
|---|
| 22 Mar 2005 | $42.646 | $42.66 | 0.021% | 2,609,300 |
|---|
| 23 Mar 2005 | $42.421 | $42.40 | -0.049% | 2,618,600 |
|---|
| 24 Mar 2005 | $42.430 | $42.41 | -0.047% | 1,466,300 |
|---|
| 25 Mar 2005 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 28 Mar 2005 | $42.545 | $42.57 | 0.046% | 2,609,300 |
|---|
| 29 Mar 2005 | $42.578 | $42.56 | -0.054% | 581,100 |
|---|
| 30 Mar 2005 | $42.583 | $42.60 | 0.039% | 1,197,800 |
|---|
| 31 Mar 2005 | $42.787 | $42.84 | 0.112% | 1,324,300 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Mar 2005 | 5,074,620.61 | 157.84 | $2,199,422,705.07 |
|---|
| 02 Mar 2005 | 5,074,620.61 | 157.84 | $2,190,771,841.31 |
|---|
| 03 Mar 2005 | 5,174,504.67 | 160.94 | $2,225,852,379.71 |
|---|
| 04 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,285,939,246.38 |
|---|
| 07 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,283,490,644.58 |
|---|
| 08 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,305,881,522.14 |
|---|
| 09 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,317,723,494.50 |
|---|
| 10 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,321,390,125.73 |
|---|
| 11 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,339,824,840.52 |
|---|
| 14 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,330,517,838.26 |
|---|
| 15 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,323,635,669.45 |
|---|
| 16 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,336,004,880.24 |
|---|
| 17 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,312,772,228.58 |
|---|
| 18 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,305,099,104.76 |
|---|
| 21 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,281,552,553.42 |
|---|
| 22 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,278,626,668.66 |
|---|
| 23 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,252,757,480.85 |
|---|
| 24 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,241,656,700.29 |
|---|
| 25 Mar 2005 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 28 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,241,558,437.51 |
|---|
| 29 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,246,544,485.90 |
|---|
| 30 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,248,365,881.70 |
|---|
| 31 Mar 2005 | 5,274,387.71 | 164.05 | $2,253,879,288.47 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|