Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Sep 2005 | $44.22 | $439.60 | 99.684600% | $43.82 |
|---|
| 02 Sep 2005 | $44.22 | $443.60 | 99.683600% | $44.22 |
|---|
| 05 Sep 2005 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 06 Sep 2005 | $44.27 | $444.15 | 99.679200% | $44.27 |
|---|
| 07 Sep 2005 | $44.33 | $445.05 | 99.678200% | $44.36 |
|---|
| 08 Sep 2005 | $44.60 | $448.55 | 99.677200% | $44.71 |
|---|
| 09 Sep 2005 | $44.84 | $448.25 | 99.676100% | $44.68 |
|---|
| 12 Sep 2005 | $44.89 | $448.35 | 99.672800% | $44.69 |
|---|
| 13 Sep 2005 | $44.56 | $445.40 | 99.671600% | $44.39 |
|---|
| 14 Sep 2005 | $44.96 | $449.30 | 99.670700% | $44.78 |
|---|
| 15 Sep 2005 | $45.42 | $454.80 | 99.669800% | $45.33 |
|---|
| 16 Sep 2005 | $45.82 | $457.20 | 99.668800% | $45.57 |
|---|
| 19 Sep 2005 | $46.25 | $464.50 | 99.665900% | $46.29 |
|---|
| 20 Sep 2005 | $46.23 | $464.80 | 99.664800% | $46.32 |
|---|
| 21 Sep 2005 | $47.06 | $469.10 | 99.664000% | $46.75 |
|---|
| 22 Sep 2005 | $46.36 | $466.25 | 99.662700% | $46.47 |
|---|
| 23 Sep 2005 | $46.28 | $462.65 | 99.661400% | $46.11 |
|---|
| 26 Sep 2005 | $46.57 | $461.70 | 99.658100% | $46.01 |
|---|
| 27 Sep 2005 | $46.25 | $464.10 | 99.657200% | $46.25 |
|---|
| 28 Sep 2005 | $46.80 | $464.00 | 99.656100% | $46.24 |
|---|
| 29 Sep 2005 | $47.10 | $472.40 | 99.655600% | $47.08 |
|---|
| 30 Sep 2005 | $46.70 | $473.25 | 99.654500% | $47.16 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Sep 2005 | $44.115 | $44.20 | 0.181% | 2,502,800 |
|---|
| 02 Sep 2005 | $44.314 | $44.24 | -0.167% | 1,414,900 |
|---|
| 05 Sep 2005 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 06 Sep 2005 | $44.332 | $44.27 | -0.151% | 1,414,900 |
|---|
| 07 Sep 2005 | $44.371 | $44.34 | -0.069% | 1,300,700 |
|---|
| 08 Sep 2005 | $44.540 | $44.62 | 0.168% | 1,061,100 |
|---|
| 09 Sep 2005 | $44.769 | $44.84 | 0.147% | 1,393,600 |
|---|
| 12 Sep 2005 | $44.827 | $44.88 | 0.106% | 752,500 |
|---|
| 13 Sep 2005 | $44.488 | $44.56 | 0.150% | 951,700 |
|---|
| 14 Sep 2005 | $44.856 | $44.96 | 0.220% | 1,714,800 |
|---|
| 15 Sep 2005 | $45.414 | $45.42 | 0.002% | 2,150,000 |
|---|
| 16 Sep 2005 | $45.812 | $45.82 | 0.006% | 2,150,000 |
|---|
| 19 Sep 2005 | $46.264 | $46.26 | -0.019% | 5,983,800 |
|---|
| 20 Sep 2005 | $46.244 | $46.23 | -0.041% | 1,848,500 |
|---|
| 21 Sep 2005 | $47.076 | $47.08 | -0.002% | 3,681,800 |
|---|
| 22 Sep 2005 | $46.383 | $46.38 | -0.017% | 2,347,300 |
|---|
| 23 Sep 2005 | $46.218 | $46.27 | 0.101% | 2,348,800 |
|---|
| 26 Sep 2005 | $46.510 | $46.55 | 0.085% | 1,360,200 |
|---|
| 27 Sep 2005 | $46.186 | $46.23 | 0.095% | 2,341,000 |
|---|
| 28 Sep 2005 | $46.733 | $46.78 | 0.089% | 3,448,000 |
|---|
| 29 Sep 2005 | $47.067 | $47.09 | 0.038% | 2,947,100 |
|---|
| 30 Sep 2005 | $46.747 | $46.71 | -0.089% | 1,168,500 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Sep 2005 | 6,250,630.06 | 194.41 | $2,747,600,552.04 |
|---|
| 02 Sep 2005 | 6,250,630.06 | 194.41 | $2,772,572,685.03 |
|---|
| 05 Sep 2005 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 06 Sep 2005 | 6,250,630.06 | 194.41 | $2,775,888,793.18 |
|---|
| 07 Sep 2005 | 6,250,630.06 | 194.41 | $2,781,483,877.89 |
|---|
| 08 Sep 2005 | 6,370,242.72 | 198.14 | $2,856,982,616.39 |
|---|
| 09 Sep 2005 | 6,469,918.83 | 201.24 | $2,899,720,071.42 |
|---|
| 12 Sep 2005 | 6,469,918.83 | 201.24 | $2,900,271,723.98 |
|---|
| 13 Sep 2005 | 6,469,918.83 | 201.24 | $2,881,153,888.80 |
|---|
| 14 Sep 2005 | 6,469,918.83 | 201.24 | $2,906,354,721.39 |
|---|
| 15 Sep 2005 | 6,469,918.83 | 201.24 | $2,941,907,034.50 |
|---|
| 16 Sep 2005 | 6,569,587.69 | 204.34 | $3,002,971,032.22 |
|---|
| 19 Sep 2005 | 6,569,587.69 | 204.34 | $3,050,829,770.00 |
|---|
| 20 Sep 2005 | 6,569,587.69 | 204.34 | $3,052,767,190.96 |
|---|
| 21 Sep 2005 | 6,569,587.69 | 204.34 | $3,080,982,653.43 |
|---|
| 22 Sep 2005 | 6,669,250.46 | 207.44 | $3,108,693,536.02 |
|---|
| 23 Sep 2005 | 6,669,250.46 | 207.44 | $3,084,650,429.62 |
|---|
| 26 Sep 2005 | 6,669,250.46 | 207.44 | $3,078,213,299.04 |
|---|
| 27 Sep 2005 | 6,669,250.46 | 207.44 | $3,094,185,590.89 |
|---|
| 28 Sep 2005 | 6,669,250.46 | 207.44 | $3,093,484,764.27 |
|---|
| 29 Sep 2005 | 6,669,250.46 | 207.44 | $3,149,471,952.95 |
|---|
| 30 Sep 2005 | 6,669,250.46 | 207.44 | $3,155,106,238.94 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|