Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Nov 2005 | $45.73 | $459.50 | 99.618300% | $45.77 |
|---|
| 02 Nov 2005 | $46.13 | $460.80 | 99.617200% | $45.90 |
|---|
| 03 Nov 2005 | $45.96 | $461.85 | 99.616100% | $46.01 |
|---|
| 04 Nov 2005 | $45.51 | $460.50 | 99.615000% | $45.87 |
|---|
| 07 Nov 2005 | $45.77 | $456.50 | 99.611700% | $45.47 |
|---|
| 08 Nov 2005 | $45.91 | $456.50 | 99.610700% | $45.98 |
|---|
| 09 Nov 2005 | $46.56 | $462.55 | 99.609600% | $46.07 |
|---|
| 10 Nov 2005 | $46.48 | $467.00 | 99.608600% | $46.52 |
|---|
| 11 Nov 2005 | $46.80 | $466.75 | 99.607500% | $46.49 |
|---|
| 14 Nov 2005 | $46.62 | $467.50 | 99.604300% | $46.57 |
|---|
| 15 Nov 2005 | $46.66 | $468.25 | 99.603200% | $46.64 |
|---|
| 16 Nov 2005 | $47.78 | $475.75 | 99.602400% | $47.39 |
|---|
| 17 Nov 2005 | $48.48 | $486.15 | 99.601600% | $48.42 |
|---|
| 18 Nov 2005 | $48.46 | $485.85 | 99.600500% | $48.39 |
|---|
| 21 Nov 2005 | $48.99 | $488.95 | 99.597400% | $48.70 |
|---|
| 22 Nov 2005 | $49.32 | $492.60 | 99.596500% | $49.06 |
|---|
| 23 Nov 2005 | $49.32 | $487.60 | 99.595100% | $48.56 |
|---|
| 24 Nov 2005 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 25 Nov 2005 | $49.42 | $495.90 | 99.593300% | $49.39 |
|---|
| 28 Nov 2005 | $49.74 | $496.00 | 99.590100% | $49.40 |
|---|
| 29 Nov 2005 | $49.80 | $496.00 | 99.589000% | $49.40 |
|---|
| 30 Nov 2005 | $49.10 | $495.65 | 99.587900% | $49.36 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Nov 2005 | $45.709 | $45.74 | 0.056% | 3,452,900 |
|---|
| 02 Nov 2005 | $46.132 | $46.12 | -0.036% | 960,300 |
|---|
| 03 Nov 2005 | $45.937 | $45.95 | 0.017% | 1,694,800 |
|---|
| 04 Nov 2005 | $45.509 | $45.51 | 0.002% | 1,809,200 |
|---|
| 07 Nov 2005 | $45.786 | $45.79 | -0.002% | 816,600 |
|---|
| 08 Nov 2005 | $45.906 | $45.92 | 0.019% | 583,600 |
|---|
| 09 Nov 2005 | $46.553 | $46.55 | -0.006% | 1,363,200 |
|---|
| 10 Nov 2005 | $46.457 | $46.48 | 0.038% | 809,800 |
|---|
| 11 Nov 2005 | $46.756 | $46.79 | 0.061% | 1,467,300 |
|---|
| 14 Nov 2005 | $46.604 | $46.62 | 0.023% | 705,000 |
|---|
| 15 Nov 2005 | $46.634 | $46.65 | 0.034% | 1,325,400 |
|---|
| 16 Nov 2005 | $47.724 | $47.77 | 0.085% | 2,352,500 |
|---|
| 17 Nov 2005 | $48.441 | $48.51 | 0.131% | 3,965,300 |
|---|
| 18 Nov 2005 | $48.385 | $48.45 | 0.123% | 1,453,800 |
|---|
| 21 Nov 2005 | $48.917 | $48.99 | 0.138% | 2,378,800 |
|---|
| 22 Nov 2005 | $49.240 | $49.32 | 0.152% | 2,799,500 |
|---|
| 23 Nov 2005 | $49.010 | $49.17 | 0.325% | 1,723,700 |
|---|
| 24 Nov 2005 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 25 Nov 2005 | $49.398 | $49.45 | 0.095% | 775,000 |
|---|
| 28 Nov 2005 | $49.675 | $49.74 | 0.120% | 2,168,700 |
|---|
| 29 Nov 2005 | $49.735 | $49.79 | 0.110% | 2,279,600 |
|---|
| 30 Nov 2005 | $49.076 | $49.08 | 0.008% | 1,833,300 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Nov 2005 | 6,794,072.74 | 211.32 | $3,121,829,332.65 |
|---|
| 02 Nov 2005 | 6,794,072.74 | 211.32 | $3,130,627,318.58 |
|---|
| 03 Nov 2005 | 6,794,072.74 | 211.32 | $3,137,726,708.53 |
|---|
| 04 Nov 2005 | 6,794,072.74 | 211.32 | $3,128,520,424.79 |
|---|
| 07 Nov 2005 | 6,794,072.74 | 211.32 | $3,101,241,577.31 |
|---|
| 08 Nov 2005 | 6,794,072.74 | 211.32 | $3,135,856,982.36 |
|---|
| 09 Nov 2005 | 6,794,072.74 | 211.32 | $3,142,276,915.16 |
|---|
| 10 Nov 2005 | 6,794,072.74 | 211.32 | $3,172,475,771.62 |
|---|
| 11 Nov 2005 | 6,794,072.74 | 211.32 | $3,170,742,505.19 |
|---|
| 14 Nov 2005 | 6,913,597.90 | 215.04 | $3,231,611,773.75 |
|---|
| 15 Nov 2005 | 6,913,597.90 | 215.04 | $3,236,761,500.43 |
|---|
| 16 Nov 2005 | 6,913,597.90 | 215.04 | $3,288,577,445.10 |
|---|
| 17 Nov 2005 | 7,013,199.58 | 218.13 | $3,408,863,392.86 |
|---|
| 18 Nov 2005 | 7,112,800.15 | 221.23 | $3,455,113,035.57 |
|---|
| 21 Nov 2005 | 7,112,800.15 | 221.23 | $3,477,048,882.88 |
|---|
| 22 Nov 2005 | 7,112,800.15 | 221.23 | $3,502,972,214.27 |
|---|
| 23 Nov 2005 | 7,272,152.44 | 226.19 | $3,545,070,390.13 |
|---|
| 24 Nov 2005 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 25 Nov 2005 | 7,272,152.44 | 226.19 | $3,605,350,431.95 |
|---|
| 28 Nov 2005 | 7,272,152.44 | 226.19 | $3,605,959,108.43 |
|---|
| 29 Nov 2005 | 7,371,741.47 | 229.28 | $3,655,315,749.94 |
|---|
| 30 Nov 2005 | 7,371,741.47 | 229.28 | $3,652,695,610.43 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|