Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Jan 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 02 Jan 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 03 Jan 2007 | $62.28 | $642.60 | 99.163000% | $63.72 |
|---|
| 04 Jan 2007 | $61.65 | $628.70 | 99.161100% | $62.34 |
|---|
| 05 Jan 2007 | $60.17 | $609.50 | 99.158900% | $60.44 |
|---|
| 08 Jan 2007 | $60.48 | $609.50 | 99.155600% | $60.44 |
|---|
| 09 Jan 2007 | $60.85 | $609.60 | 99.154600% | $60.44 |
|---|
| 10 Jan 2007 | $60.59 | $608.40 | 99.153500% | $60.32 |
|---|
| 11 Jan 2007 | $60.63 | $612.00 | 99.152400% | $60.68 |
|---|
| 12 Jan 2007 | $62.17 | $619.75 | 99.151500% | $61.45 |
|---|
| 15 Jan 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 16 Jan 2007 | $61.97 | $627.05 | 99.147300% | $62.17 |
|---|
| 17 Jan 2007 | $62.64 | $626.50 | 99.146100% | $62.03 |
|---|
| 18 Jan 2007 | $62.26 | $635.00 | 99.145300% | $62.96 |
|---|
| 19 Jan 2007 | $63.00 | $629.00 | 99.144000% | $62.36 |
|---|
| 22 Jan 2007 | $62.72 | $639.00 | 99.141100% | $63.35 |
|---|
| 23 Jan 2007 | $64.23 | $642.50 | 99.140100% | $63.70 |
|---|
| 24 Jan 2007 | $64.33 | $642.10 | 99.139000% | $63.66 |
|---|
| 25 Jan 2007 | $64.06 | $651.75 | 99.138300% | $64.61 |
|---|
| 26 Jan 2007 | $64.10 | $645.50 | 99.137000% | $63.99 |
|---|
| 29 Jan 2007 | $63.77 | $644.75 | 99.133700% | $63.92 |
|---|
| 30 Jan 2007 | $64.22 | $645.20 | 99.132600% | $63.96 |
|---|
| 31 Jan 2007 | $64.83 | $650.50 | 99.131800% | $64.49 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Jan 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 02 Jan 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 03 Jan 2007 | $62.193 | $62.27 | 0.116% | 8,061,900 |
|---|
| 04 Jan 2007 | $61.688 | $61.71 | 0.028% | 4,858,600 |
|---|
| 05 Jan 2007 | $60.184 | $60.16 | -0.040% | 12,499,100 |
|---|
| 08 Jan 2007 | $60.445 | $60.47 | 0.033% | 3,478,000 |
|---|
| 09 Jan 2007 | $60.831 | $60.80 | -0.059% | 4,168,400 |
|---|
| 10 Jan 2007 | $60.587 | $60.59 | -0.003% | 3,765,900 |
|---|
| 11 Jan 2007 | $60.691 | $60.67 | -0.035% | 4,639,800 |
|---|
| 12 Jan 2007 | $62.133 | $62.18 | 0.076% | 5,839,700 |
|---|
| 15 Jan 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 16 Jan 2007 | $62.006 | $61.95 | -0.090% | 3,201,000 |
|---|
| 17 Jan 2007 | $62.655 | $62.69 | 0.056% | 4,515,900 |
|---|
| 18 Jan 2007 | $62.243 | $62.30 | 0.083% | 4,458,100 |
|---|
| 19 Jan 2007 | $63.011 | $63.02 | 0.014% | 4,458,100 |
|---|
| 22 Jan 2007 | $62.748 | $62.70 | -0.085% | 3,940,800 |
|---|
| 23 Jan 2007 | $64.163 | $64.21 | 0.073% | 6,306,700 |
|---|
| 24 Jan 2007 | $64.281 | $64.35 | 0.107% | 5,241,200 |
|---|
| 25 Jan 2007 | $64.068 | $64.06 | -0.020% | 5,984,600 |
|---|
| 26 Jan 2007 | $64.068 | $64.09 | 0.027% | 3,492,600 |
|---|
| 29 Jan 2007 | $63.728 | $63.76 | 0.050% | 3,492,600 |
|---|
| 30 Jan 2007 | $64.173 | $64.21 | 0.058% | 3,093,900 |
|---|
| 31 Jan 2007 | $64.747 | $64.81 | 0.097% | 3,093,900 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Jan 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 02 Jan 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 03 Jan 2007 | 14,572,124.43 | 453.24 | $9,360,786,149.34 |
|---|
| 04 Jan 2007 | 14,572,124.43 | 453.24 | $9,158,133,255.62 |
|---|
| 05 Jan 2007 | 14,572,124.43 | 453.24 | $8,878,251,169.67 |
|---|
| 08 Jan 2007 | 14,566,908.36 | 453.08 | $8,877,959,285.15 |
|---|
| 09 Jan 2007 | 14,566,908.36 | 453.08 | $8,879,318,667.31 |
|---|
| 10 Jan 2007 | 14,566,908.36 | 453.08 | $8,861,741,261.23 |
|---|
| 11 Jan 2007 | 14,566,908.36 | 453.08 | $8,914,084,441.63 |
|---|
| 12 Jan 2007 | 14,428,096.26 | 448.76 | $8,940,850,256.63 |
|---|
| 15 Jan 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 16 Jan 2007 | 14,428,096.26 | 448.76 | $9,045,781,137.46 |
|---|
| 17 Jan 2007 | 14,527,242.44 | 451.84 | $9,086,787,345.51 |
|---|
| 18 Jan 2007 | 14,527,242.46 | 451.84 | $9,223,242,217.08 |
|---|
| 19 Jan 2007 | 14,527,242.46 | 451.84 | $9,135,978,640.92 |
|---|
| 22 Jan 2007 | 14,527,242.46 | 451.84 | $9,280,949,115.79 |
|---|
| 23 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,299,843,418.53 |
|---|
| 24 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,293,950,496.95 |
|---|
| 25 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,433,556,652.74 |
|---|
| 26 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,342,968,813.11 |
|---|
| 29 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,331,803,517.61 |
|---|
| 30 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,338,216,129.92 |
|---|
| 31 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,414,844,615.98 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|
| February 2012 | 0.05033 |
|---|
| March 2012 | 0.05177 |
|---|
| April 2012 | 0.05631 |
|---|
| May 2012 | 0.05954 |
|---|