Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 03 Sep 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 04 Sep 2007 | $67.44 | $678.75 | 98.899090% | $67.13 |
|---|
| 05 Sep 2007 | $67.56 | $680.25 | 98.898090% | $67.28 |
|---|
| 06 Sep 2007 | $68.86 | $688.15 | 98.897450% | $68.06 |
|---|
| 07 Sep 2007 | $69.39 | $701.00 | 98.896500% | $69.33 |
|---|
| 10 Sep 2007 | $69.62 | $703.50 | 98.893290% | $69.57 |
|---|
| 11 Sep 2007 | $70.52 | $704.15 | 98.892220% | $69.63 |
|---|
| 12 Sep 2007 | $70.46 | $706.00 | 98.891160% | $69.82 |
|---|
| 13 Sep 2007 | $70.08 | $704.50 | 98.890050% | $69.67 |
|---|
| 14 Sep 2007 | $69.99 | $716.35 | 98.889210% | $70.84 |
|---|
| 17 Sep 2007 | $70.97 | $719.00 | 98.886020% | $71.10 |
|---|
| 18 Sep 2007 | $71.70 | $714.75 | 98.884830% | $70.68 |
|---|
| 19 Sep 2007 | $71.48 | $725.15 | 98.884020% | $71.71 |
|---|
| 20 Sep 2007 | $72.72 | $734.50 | 98.883200% | $72.63 |
|---|
| 21 Sep 2007 | $72.34 | $737.00 | 98.882180% | $72.88 |
|---|
| 24 Sep 2007 | $72.28 | $730.00 | 98.878700% | $72.18 |
|---|
| 25 Sep 2007 | $72.33 | $728.50 | 98.877570% | $72.03 |
|---|
| 26 Sep 2007 | $72.00 | $734.75 | 98.876710% | $72.65 |
|---|
| 27 Sep 2007 | $72.70 | $731.75 | 98.875510% | $72.35 |
|---|
| 28 Sep 2007 | $73.51 | $743.00 | 98.874860% | $73.46 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 03 Sep 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 04 Sep 2007 | $67.464 | $67.47 | -0.009% | 6,581,800 |
|---|
| 05 Sep 2007 | $67.478 | $67.54 | -0.084% | 6,267,400 |
|---|
| 06 Sep 2007 | $68.813 | $68.89 | -0.105% | 15,867,300 |
|---|
| 07 Sep 2007 | $69.257 | $69.31 | -0.069% | 14,353,900 |
|---|
| 10 Sep 2007 | $69.552 | $69.58 | -0.040% | 7,595,700 |
|---|
| 11 Sep 2007 | $70.446 | $70.49 | -0.062% | 11,171,500 |
|---|
| 12 Sep 2007 | $70.391 | $70.43 | -0.048% | 11,171,500 |
|---|
| 13 Sep 2007 | $70.049 | $70.07 | -0.030% | 4,589,200 |
|---|
| 14 Sep 2007 | $70.004 | $70.00 | 0.013% | 7,731,300 |
|---|
| 17 Sep 2007 | $71.010 | $71.05 | -0.049% | 7,438,200 |
|---|
| 18 Sep 2007 | $71.598 | $71.66 | -0.080% | 14,224,000 |
|---|
| 19 Sep 2007 | $71.290 | $71.38 | -0.119% | 10,433,600 |
|---|
| 20 Sep 2007 | $72.699 | $72.74 | -0.056% | 11,929,400 |
|---|
| 21 Sep 2007 | $72.288 | $72.30 | -0.010% | 9,935,700 |
|---|
| 24 Sep 2007 | $72.251 | $72.28 | -0.040% | 6,475,000 |
|---|
| 25 Sep 2007 | $72.329 | $72.34 | -0.015% | 5,482,400 |
|---|
| 26 Sep 2007 | $72.051 | $72.07 | -0.026% | 9,416,200 |
|---|
| 27 Sep 2007 | $72.673 | $72.68 | -0.003% | 5,726,800 |
|---|
| 28 Sep 2007 | $73.454 | $73.50 | -0.056% | 8,821,200 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 03 Sep 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 04 Sep 2007 | 16,571,994.66 | 515.44 | $11,243,899,516.38 |
|---|
| 05 Sep 2007 | 16,987,366.64 | 528.36 | $11,551,190,803.17 |
|---|
| 06 Sep 2007 | 17,436,962.00 | 542.35 | $11,998,321,832.56 |
|---|
| 07 Sep 2007 | 17,664,423.95 | 549.42 | $12,381,703,677.20 |
|---|
| 10 Sep 2007 | 17,961,103.82 | 558.65 | $12,634,171,476.38 |
|---|
| 11 Sep 2007 | 18,228,112.81 | 566.95 | $12,833,721,992.36 |
|---|
| 12 Sep 2007 | 18,228,112.81 | 566.95 | $12,867,302,987.98 |
|---|
| 13 Sep 2007 | 18,228,112.81 | 566.95 | $12,839,820,106.87 |
|---|
| 14 Sep 2007 | 18,228,112.81 | 566.95 | $13,055,680,166.15 |
|---|
| 17 Sep 2007 | 18,257,778.62 | 567.88 | $13,124,884,627.08 |
|---|
| 18 Sep 2007 | 18,504,990.69 | 575.57 | $13,223,840,914.58 |
|---|
| 19 Sep 2007 | 18,554,432.70 | 577.10 | $13,451,998,663.44 |
|---|
| 20 Sep 2007 | 18,554,432.70 | 577.10 | $13,625,333,288.83 |
|---|
| 21 Sep 2007 | 18,554,432.70 | 577.10 | $13,671,569,543.53 |
|---|
| 24 Sep 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,562,894,901.92 |
|---|
| 25 Sep 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,534,870,428.48 |
|---|
| 26 Sep 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,650,871,430.20 |
|---|
| 27 Sep 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,594,970,153.65 |
|---|
| 28 Sep 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,803,889,959.99 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|