Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Oct 2007 | $73.93 | $742.50 | 98.871590% | $73.41 |
|---|
| 02 Oct 2007 | $72.35 | $731.00 | 98.869990% | $72.27 |
|---|
| 03 Oct 2007 | $71.90 | $730.25 | 98.868880% | $72.20 |
|---|
| 04 Oct 2007 | $72.87 | $725.50 | 98.867760% | $71.73 |
|---|
| 05 Oct 2007 | $73.40 | $725.50 | 98.866770% | $72.91 |
|---|
| 08 Oct 2007 | $72.53 | $733.75 | 98.863480% | $72.54 |
|---|
| 09 Oct 2007 | $73.09 | $736.00 | 98.862420% | $72.76 |
|---|
| 10 Oct 2007 | $73.36 | $741.25 | 98.861420% | $73.28 |
|---|
| 11 Oct 2007 | $73.91 | $741.25 | 98.860460% | $74.05 |
|---|
| 12 Oct 2007 | $74.59 | $749.50 | 98.859390% | $74.10 |
|---|
| 15 Oct 2007 | $75.14 | $758.85 | 98.856330% | $75.02 |
|---|
| 16 Oct 2007 | $75.05 | $756.75 | 98.855200% | $74.81 |
|---|
| 17 Oct 2007 | $74.50 | $762.50 | 98.854260% | $75.38 |
|---|
| 18 Oct 2007 | $76.00 | $764.15 | 98.853210% | $75.54 |
|---|
| 19 Oct 2007 | $75.70 | $763.00 | 98.852100% | $75.42 |
|---|
| 22 Oct 2007 | $74.60 | $751.25 | 98.848480% | $74.26 |
|---|
| 23 Oct 2007 | $75.23 | $758.25 | 98.847630% | $74.95 |
|---|
| 24 Oct 2007 | $75.52 | $757.50 | 98.846520% | $74.88 |
|---|
| 25 Oct 2007 | $76.03 | $767.50 | 98.845790% | $75.86 |
|---|
| 26 Oct 2007 | $77.69 | $779.15 | 98.845110% | $77.02 |
|---|
| 29 Oct 2007 | $78.12 | $788.50 | 98.842220% | $77.94 |
|---|
| 30 Oct 2007 | $77.35 | $783.25 | 98.840930% | $77.42 |
|---|
| 31 Oct 2007 | $78.62 | $789.50 | 98.840930% | $78.03 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Oct 2007 | $73.867 | $73.92 | -0.072% | 4,817,600 |
|---|
| 02 Oct 2007 | $72.368 | $72.38 | -0.017% | 10,711,400 |
|---|
| 03 Oct 2007 | $71.990 | $71.93 | -0.090% | 8,182,500 |
|---|
| 04 Oct 2007 | $72.870 | $72.90 | -0.034% | 9,173,500 |
|---|
| 05 Oct 2007 | $73.428 | $73.43 | 0.004% | 10,595,800 |
|---|
| 08 Oct 2007 | $72.502 | $72.53 | -0.039% | 3,447,300 |
|---|
| 09 Oct 2007 | $72.980 | $73.03 | -0.062% | 7,415,500 |
|---|
| 10 Oct 2007 | $73.256 | $73.39 | -0.183% | 4,596,400 |
|---|
| 11 Oct 2007 | $73.873 | $73.91 | -0.043% | 10,290,200 |
|---|
| 12 Oct 2007 | $74.159 | $74.26 | -0.129% | 3,598,200 |
|---|
| 15 Oct 2007 | $75.081 | $75.14 | -0.072% | 6,702,000 |
|---|
| 16 Oct 2007 | $75.081 | $75.13 | -0.059% | 6,702,000 |
|---|
| 17 Oct 2007 | $74.650 | $74.62 | 0.040% | 8,929,300 |
|---|
| 18 Oct 2007 | $76.003 | $75.99 | 0.017% | 5,638,500 |
|---|
| 19 Oct 2007 | $75.721 | $75.65 | 0.094% | 9,502,600 |
|---|
| 22 Oct 2007 | $74.561 | $74.57 | -0.012% | 8,627,100 |
|---|
| 23 Oct 2007 | $75.114 | $75.13 | -0.015% | 3,064,700 |
|---|
| 24 Oct 2007 | $75.504 | $75.53 | -0.028% | 5,657,700 |
|---|
| 25 Oct 2007 | $76.037 | $76.05 | -0.017% | 5,930,100 |
|---|
| 26 Oct 2007 | $77.633 | $77.66 | -0.035% | 8,542,500 |
|---|
| 29 Oct 2007 | $78.194 | $78.13 | 0.082% | 6,879,900 |
|---|
| 30 Oct 2007 | $77.244 | $77.38 | -0.169% | 6,879,900 |
|---|
| 31 Oct 2007 | $78.632 | $78.64 | -0.010% | 8,813,700 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Oct 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,794,144,192.12 |
|---|
| 02 Oct 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,580,278,257.94 |
|---|
| 03 Oct 2007 | 18,578,347.19 | 577.85 | $13,566,191,513.48 |
|---|
| 04 Oct 2007 | 18,578,347.19 | 577.85 | $13,477,796,660.81 |
|---|
| 05 Oct 2007 | 18,578,347.19 | 577.85 | $13,700,586,682.08 |
|---|
| 08 Oct 2007 | 18,578,347.19 | 577.85 | $13,630,468,218.28 |
|---|
| 09 Oct 2007 | 18,825,503.24 | 585.53 | $13,854,026,519.16 |
|---|
| 10 Oct 2007 | 18,825,503.24 | 585.53 | $13,952,707,503.14 |
|---|
| 11 Oct 2007 | 19,023,224.16 | 591.68 | $14,246,543,617.09 |
|---|
| 12 Oct 2007 | 19,072,653.86 | 593.22 | $14,292,946,554.83 |
|---|
| 15 Oct 2007 | 19,072,653.86 | 593.22 | $14,470,804,014.16 |
|---|
| 16 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,460,516,764.88 |
|---|
| 17 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,570,252,215.78 |
|---|
| 18 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,601,627,319.49 |
|---|
| 19 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,579,488,517.19 |
|---|
| 22 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,354,443,355.49 |
|---|
| 23 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,488,069,951.96 |
|---|
| 24 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,473,577,188.72 |
|---|
| 25 Oct 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $14,740,402,582.91 |
|---|
| 26 Oct 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $14,964,047,227.68 |
|---|
| 29 Oct 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $15,143,176,536.08 |
|---|
| 30 Oct 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $15,042,153,719.66 |
|---|
| 31 Oct 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $15,162,056,569.12 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|
| February 2012 | 0.05033 |
|---|
| March 2012 | 0.05177 |
|---|
| April 2012 | 0.05631 |
|---|
| May 2012 | 0.05954 |
|---|