Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 03 Dec 2007 | $78.28 | $784.25 | 98.804690% | $77.49 |
|---|
| 04 Dec 2007 | $79.24 | $797.50 | 98.804250% | $78.80 |
|---|
| 05 Dec 2007 | $78.63 | $793.00 | 98.803130% | $78.35 |
|---|
| 06 Dec 2007 | $79.37 | $801.50 | 98.802130% | $79.19 |
|---|
| 07 Dec 2007 | $78.60 | $792.50 | 98.800940% | $78.30 |
|---|
| 10 Dec 2007 | $80.00 | $809.50 | 98.797950% | $79.98 |
|---|
| 11 Dec 2007 | $78.84 | $808.75 | 98.796860% | $79.90 |
|---|
| 12 Dec 2007 | $80.49 | $814.00 | 98.795860% | $80.42 |
|---|
| 13 Dec 2007 | $78.83 | $800.70 | 98.794530% | $79.10 |
|---|
| 14 Dec 2007 | $78.50 | $789.50 | 98.793220% | $78.00 |
|---|
| 17 Dec 2007 | $78.50 | $790.75 | 98.790010% | $78.12 |
|---|
| 18 Dec 2007 | $78.02 | $804.25 | 98.789270% | $79.45 |
|---|
| 19 Dec 2007 | $79.28 | $799.75 | 98.788070% | $79.01 |
|---|
| 20 Dec 2007 | $78.70 | $795.25 | 98.786860% | $78.56 |
|---|
| 21 Dec 2007 | $80.09 | $810.50 | 98.786220% | $80.07 |
|---|
| 24 Dec 2007 | $80.17 | $810.25 | 98.782970% | $80.04 |
|---|
| 25 Dec 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 26 Dec 2007 | $81.52 | $810.50 | 98.780800% | $80.04 |
|---|
| 27 Dec 2007 | $81.50 | $829.00 | 98.780380% | $81.89 |
|---|
| 28 Dec 2007 | $82.94 | $833.75 | 98.779470% | $82.36 |
|---|
| 31 Dec 2007 | $82.33 | $833.75 | 98.776330% | $82.63 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 03 Dec 2007 | $78.216 | $78.26 | 0.050% | 6,225,900 |
|---|
| 04 Dec 2007 | $79.305 | $79.40 | 0.113% | 7,704,900 |
|---|
| 05 Dec 2007 | $78.643 | $78.67 | 0.034% | 7,684,600 |
|---|
| 06 Dec 2007 | $79.199 | $79.33 | -0.165% | 6,811,400 |
|---|
| 07 Dec 2007 | $78.650 | $78.57 | -0.108% | 8,328,400 |
|---|
| 10 Dec 2007 | $79.937 | $79.96 | 0.029% | 4,846,700 |
|---|
| 11 Dec 2007 | $78.721 | $78.80 | 0.100% | 9,563,400 |
|---|
| 12 Dec 2007 | $80.405 | $80.47 | 0.081% | 9,697,000 |
|---|
| 13 Dec 2007 | $78.714 | $78.86 | 0.179% | 9,552,000 |
|---|
| 14 Dec 2007 | $78.515 | $78.53 | 0.006% | 6,809,700 |
|---|
| 17 Dec 2007 | $78.182 | $78.06 | -0.182% | 6,493,430 |
|---|
| 18 Dec 2007 | $79.263 | $79.18 | -0.010% | 6,755,705 |
|---|
| 19 Dec 2007 | $79.248 | $79.26 | 0.034% | 5,638,300 |
|---|
| 20 Dec 2007 | $78.703 | $78.63 | -0.099% | 6,327,730 |
|---|
| 21 Dec 2007 | $80.105 | $80.06 | -0.050% | 4,582,100 |
|---|
| 24 Dec 2007 | $79.184 | $80.17 | 1.230% | 2,863,500 |
|---|
| 25 Dec 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 26 Dec 2007 | $81.499 | $81.62 | 0.142% | 5,849,100 |
|---|
| 27 Dec 2007 | $81.469 | $81.52 | 0.063% | 5,043,196 |
|---|
| 28 Dec 2007 | $82.885 | $82.97 | 0.096% | 5,141,898 |
|---|
| 31 Dec 2007 | $82.347 | $82.34 | -0.002% | 3,815,254 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 03 Dec 2007 | 19,343,578.31 | 601.65 | $15,164,319,481.09 |
|---|
| 04 Dec 2007 | 19,337,313.49 | 601.45 | $15,420,452,900.60 |
|---|
| 05 Dec 2007 | 19,337,313.49 | 601.45 | $15,333,266,952.27 |
|---|
| 06 Dec 2007 | 19,366,954.13 | 602.37 | $15,521,221,251.97 |
|---|
| 07 Dec 2007 | 19,366,954.13 | 602.37 | $15,346,750,479.42 |
|---|
| 10 Dec 2007 | 19,762,145.93 | 614.67 | $15,995,388,308.37 |
|---|
| 11 Dec 2007 | 19,762,145.93 | 614.67 | $15,980,391,569.42 |
|---|
| 12 Dec 2007 | 19,801,664.27 | 615.90 | $16,116,134,502.96 |
|---|
| 13 Dec 2007 | 19,801,664.27 | 615.90 | $15,852,598,639.16 |
|---|
| 14 Dec 2007 | 19,801,664.27 | 615.90 | $15,630,648,702.68 |
|---|
| 17 Dec 2007 | 19,851,059.27 | 617.43 | $15,693,945,733.25 |
|---|
| 18 Dec 2007 | 19,851,059.27 | 617.43 | $15,961,760,108.12 |
|---|
| 19 Dec 2007 | 19,851,059.27 | 617.43 | $15,872,256,396.95 |
|---|
| 20 Dec 2007 | 19,851,059.27 | 617.43 | $15,782,753,666.64 |
|---|
| 21 Dec 2007 | 19,851,059.27 | 617.43 | $16,085,306,041.31 |
|---|
| 24 Dec 2007 | 19,851,059.27 | 617.43 | $16,079,814,504.67 |
|---|
| 25 Dec 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 26 Dec 2007 | 20,186,913.99 | 627.88 | $16,351,588,359.18 |
|---|
| 27 Dec 2007 | 20,186,913.99 | 627.88 | $16,729,909,653.09 |
|---|
| 28 Dec 2007 | 20,186,913.99 | 627.88 | $16,825,613,102.25 |
|---|
| 31 Dec 2007 | 20,186,913.99 | 627.88 | $16,880,573,342.56 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|
| February 2012 | 0.05033 |
|---|
| March 2012 | 0.05177 |
|---|
| April 2012 | 0.05631 |
|---|
| May 2012 | 0.05954 |
|---|