Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Jan 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 02 Jan 2008 | $84.81 | $846.75 | 98.774590% | $83.64 |
|---|
| 03 Jan 2008 | $85.51 | $858.85 | 98.774010% | $84.83 |
|---|
| 04 Jan 2008 | $85.08 | $855.00 | 98.772760% | $84.45 |
|---|
| 07 Jan 2008 | $84.75 | $859.25 | 98.769710% | $84.87 |
|---|
| 08 Jan 2008 | $86.78 | $873.50 | 98.768760% | $86.27 |
|---|
| 09 Jan 2008 | $86.52 | $877.00 | 98.767710% | $86.62 |
|---|
| 10 Jan 2008 | $88.20 | $884.25 | 98.766710% | $87.33 |
|---|
| 11 Jan 2008 | $88.56 | $891.00 | 98.765710% | $88.00 |
|---|
| 14 Jan 2008 | $89.54 | $902.00 | 98.762640% | $89.08 |
|---|
| 15 Jan 2008 | $88.03 | $913.00 | 98.761740% | $90.17 |
|---|
| 16 Jan 2008 | $86.68 | $889.75 | 98.760240% | $87.87 |
|---|
| 17 Jan 2008 | $86.54 | $889.75 | 98.759130% | $87.72 |
|---|
| 18 Jan 2008 | $87.42 | $882.00 | 98.757910% | $87.10 |
|---|
| 21 Jan 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 22 Jan 2008 | $88.10 | $875.00 | 98.753410% | $86.41 |
|---|
| 23 Jan 2008 | $87.77 | $888.25 | 98.752700% | $87.72 |
|---|
| 24 Jan 2008 | $90.08 | $909.25 | 98.752200% | $89.79 |
|---|
| 25 Jan 2008 | $90.30 | $918.25 | 98.751380% | $90.68 |
|---|
| 28 Jan 2008 | $91.80 | $921.75 | 98.748240% | $91.02 |
|---|
| 29 Jan 2008 | $91.12 | $924.50 | 98.747240% | $91.29 |
|---|
| 30 Jan 2008 | $92.00 | $919.00 | 98.745980% | $90.75 |
|---|
| 31 Jan 2008 | $91.42 | $923.25 | 98.745040% | $91.17 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Jan 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 02 Jan 2008 | $84.750 | $84.83 | 0.088% | 12,287,722 |
|---|
| 03 Jan 2008 | $85.286 | $85.62 | 0.285% | 9,537,009 |
|---|
| 04 Jan 2008 | $85.286 | $85.11 | -0.213% | 8,372,915 |
|---|
| 07 Jan 2008 | $84.727 | $84.73 | 0.039% | 6,943,505 |
|---|
| 08 Jan 2008 | $86.684 | $86.78 | 0.105% | 9,560,800 |
|---|
| 09 Jan 2008 | $86.634 | $86.55 | -0.114% | 10,077,400 |
|---|
| 10 Jan 2008 | $88.178 | $88.23 | 0.053% | 12,891,755 |
|---|
| 11 Jan 2008 | $88.469 | $88.55 | 0.086% | 6,975,348 |
|---|
| 14 Jan 2008 | $89.459 | $89.54 | 0.085% | 10,067,336 |
|---|
| 15 Jan 2008 | $87.868 | $88.06 | 0.218% | 23,833,800 |
|---|
| 16 Jan 2008 | $86.736 | $86.65 | -0.099% | 26,915,009 |
|---|
| 17 Jan 2008 | $86.647 | $86.53 | -0.135% | 13,569,100 |
|---|
| 18 Jan 2008 | $87.283 | $87.42 | 0.157% | 9,092,084 |
|---|
| 21 Jan 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 22 Jan 2008 | $88.136 | $88.22 | 0.095% | 20,676,782 |
|---|
| 23 Jan 2008 | $87.949 | $87.88 | -0.079% | 20,676,782 |
|---|
| 24 Jan 2008 | $90.076 | $90.10 | 0.027% | 14,277,753 |
|---|
| 25 Jan 2008 | $90.219 | $90.29 | 0.079% | 9,699,221 |
|---|
| 28 Jan 2008 | $91.742 | $91.79 | 0.052% | 8,530,248 |
|---|
| 29 Jan 2008 | $91.228 | $91.13 | -0.108% | 9,088,590 |
|---|
| 30 Jan 2008 | $91.800 | $92.11 | 0.337% | 14,331,405 |
|---|
| 31 Jan 2008 | $91.413 | $91.44 | 0.030% | 7,756,069 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Jan 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 02 Jan 2008 | 20,186,913.99 | 627.88 | $17,087,116,960.28 |
|---|
| 03 Jan 2008 | 20,186,913.99 | 627.88 | $17,331,188,686.69 |
|---|
| 04 Jan 2008 | 20,246,177.65 | 629.72 | $17,303,950,414.58 |
|---|
| 07 Jan 2008 | 20,555,672.94 | 639.35 | $17,661,004,030.81 |
|---|
| 08 Jan 2008 | 20,555,672.94 | 639.35 | $17,953,725,614.88 |
|---|
| 09 Jan 2008 | 20,555,672.94 | 639.35 | $18,025,472,928.58 |
|---|
| 10 Jan 2008 | 20,634,686.31 | 641.81 | $18,244,169,955.43 |
|---|
| 11 Jan 2008 | 20,634,686.31 | 641.81 | $18,383,252,625.49 |
|---|
| 14 Jan 2008 | 20,980,355.55 | 652.56 | $18,921,420,967.59 |
|---|
| 15 Jan 2008 | 20,980,355.55 | 652.56 | $19,151,994,991.43 |
|---|
| 16 Jan 2008 | 20,289,033.87 | 631.05 | $18,048,893,720.95 |
|---|
| 17 Jan 2008 | 20,249,530.22 | 629.83 | $17,983,173,588.67 |
|---|
| 18 Jan 2008 | 20,022,387.02 | 622.76 | $17,656,078,039.68 |
|---|
| 21 Jan 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 22 Jan 2008 | 20,022,387.02 | 622.76 | $17,515,151,272.89 |
|---|
| 23 Jan 2008 | 20,269,268.77 | 630.44 | $17,999,545,761.15 |
|---|
| 24 Jan 2008 | 20,279,143.99 | 630.75 | $18,433,977,529.16 |
|---|
| 25 Jan 2008 | 20,279,143.99 | 630.75 | $18,616,285,808.76 |
|---|
| 28 Jan 2008 | 20,279,143.99 | 630.75 | $18,686,649,999.33 |
|---|
| 29 Jan 2008 | 20,279,143.99 | 630.75 | $18,742,212,248.95 |
|---|
| 30 Jan 2008 | 20,279,143.99 | 630.75 | $18,630,472,785.19 |
|---|
| 31 Jan 2008 | 20,318,642.01 | 631.98 | $18,752,920,576.36 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|