Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Feb 2008 | $89.90 | $914.75 | 98.743650% | $90.33 |
|---|
| 04 Feb 2008 | $88.47 | $893.75 | 98.739550% | $88.25 |
|---|
| 05 Feb 2008 | $88.32 | $887.50 | 98.738430% | $87.63 |
|---|
| 06 Feb 2008 | $89.47 | $903.00 | 98.737460% | $89.16 |
|---|
| 07 Feb 2008 | $89.65 | $899.75 | 98.736350% | $88.84 |
|---|
| 08 Feb 2008 | $90.43 | $916.25 | 98.735420% | $90.47 |
|---|
| 11 Feb 2008 | $91.12 | $918.00 | 98.732200% | $90.64 |
|---|
| 12 Feb 2008 | $89.30 | $917.00 | 98.731100% | $90.54 |
|---|
| 13 Feb 2008 | $89.41 | $899.00 | 98.729740% | $88.76 |
|---|
| 14 Feb 2008 | $89.69 | $906.00 | 98.728780% | $89.45 |
|---|
| 15 Feb 2008 | $89.15 | $912.50 | 98.727810% | $90.09 |
|---|
| 18 Feb 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 19 Feb 2008 | $91.58 | $924.00 | 98.723750% | $91.22 |
|---|
| 20 Feb 2008 | $93.23 | $920.00 | 98.722580% | $90.82 |
|---|
| 21 Feb 2008 | $93.24 | $945.00 | 98.722090% | $93.29 |
|---|
| 22 Feb 2008 | $93.29 | $943.00 | 98.720960% | $93.09 |
|---|
| 25 Feb 2008 | $92.11 | $937.75 | 98.717570% | $92.57 |
|---|
| 26 Feb 2008 | $92.15 | $937.00 | 98.716460% | $92.50 |
|---|
| 27 Feb 2008 | $93.95 | $959.50 | 98.716040% | $94.72 |
|---|
| 28 Feb 2008 | $95.98 | $959.75 | 98.714970% | $94.74 |
|---|
| 29 Feb 2008 | $96.16 | $971.50 | 98.714240% | $95.90 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Feb 2008 | $89.318 | $89.92 | 0.669% | 19,631,186 |
|---|
| 04 Feb 2008 | $89.165 | $88.48 | -0.774% | 10,279,374 |
|---|
| 05 Feb 2008 | $87.679 | $88.34 | 0.748% | 11,167,683 |
|---|
| 06 Feb 2008 | $88.888 | $89.49 | 0.673% | 8,781,561 |
|---|
| 07 Feb 2008 | $89.835 | $89.67 | -0.184% | 8,781,561 |
|---|
| 08 Feb 2008 | $90.890 | $90.44 | -0.498% | 9,110,642 |
|---|
| 11 Feb 2008 | $91.263 | $91.13 | -0.146% | 6,831,824 |
|---|
| 12 Feb 2008 | $89.371 | $89.295 | -0.085% | 10,224,787 |
|---|
| 13 Feb 2008 | $89.389 | $89.40 | 0.012% | 10,086,399 |
|---|
| 14 Feb 2008 | $89.635 | $89.70 | 0.072% | 6,880,469 |
|---|
| 15 Feb 2008 | $89.156 | $89.11 | -0.052% | 5,584,453 |
|---|
| 18 Feb 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 19 Feb 2008 | $91.477 | $91.56 | 0.091% | 8,333,611 |
|---|
| 20 Feb 2008 | $93.327 | $93.21 | -0.126% | 10,628,381 |
|---|
| 21 Feb 2008 | $93.208 | $93.25 | 0.045% | 12,949,710 |
|---|
| 22 Feb 2008 | $93.340 | $93.39 | 0.054% | 7,562,715 |
|---|
| 25 Feb 2008 | $92.773 | $92.41 | -0.393% | 11,950,923 |
|---|
| 26 Feb 2008 | $93.668 | $93.22 | -0.481% | 8,472,752 |
|---|
| 27 Feb 2008 | $94.599 | $94.57 | -0.031% | 9,907,356 |
|---|
| 28 Feb 2008 | $95.255 | $95.39 | 0.142% | 11,154,896 |
|---|
| 29 Feb 2008 | $95.989 | $96.06 | 0.074% | 9,345,704 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Feb 2008 | 20,298,893.28 | 631.36 | $18,561,943,349.76 |
|---|
| 04 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,135,061,021.47 |
|---|
| 05 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,008,038,046.83 |
|---|
| 06 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,322,364,799.41 |
|---|
| 07 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,256,215,404.56 |
|---|
| 08 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,590,831,314.86 |
|---|
| 11 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,625,730,901.71 |
|---|
| 12 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,605,234,906.62 |
|---|
| 13 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,239,777,218.99 |
|---|
| 14 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,381,620,473.37 |
|---|
| 15 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,513,316,234.58 |
|---|
| 18 Feb 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 19 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,745,863,353.29 |
|---|
| 20 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,664,490,409.25 |
|---|
| 21 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $19,171,582,803.88 |
|---|
| 22 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $19,130,788,949.38 |
|---|
| 25 Feb 2008 | 20,558,637.30 | 639.44 | $19,273,573,125.46 |
|---|
| 26 Feb 2008 | 20,558,637.30 | 639.44 | $19,257,943,099.23 |
|---|
| 27 Feb 2008 | 20,558,637.30 | 639.44 | $19,720,296,323.22 |
|---|
| 28 Feb 2008 | 20,558,637.30 | 639.44 | $19,725,219,813.39 |
|---|
| 29 Feb 2008 | 20,558,637.30 | 639.44 | $19,966,564,987.57 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|