Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Oct 2008 | $85.98 | $880.00 | 98.476760% | $86.66 |
|---|
| 02 Oct 2008 | $82.39 | $852.00 | 98.474620% | $83.90 |
|---|
| 03 Oct 2008 | $82.51 | $828.00 | 98.472540% | $81.54 |
|---|
| 06 Oct 2008 | $84.35 | $875.50 | 98.471440% | $86.21 |
|---|
| 07 Oct 2008 | $87.27 | $876.75 | 98.470420% | $86.33 |
|---|
| 08 Oct 2008 | $89.50 | $903.50 | 98.469560% | $88.97 |
|---|
| 09 Oct 2008 | $89.90 | $883.50 | 98.468300% | $87.00 |
|---|
| 10 Oct 2008 | $83.14 | $900.50 | 98.467390% | $88.67 |
|---|
| 13 Oct 2008 | $81.95 | $831.50 | 98.463140% | $81.87 |
|---|
| 14 Oct 2008 | $82.20 | $832.50 | 98.462080% | $81.97 |
|---|
| 15 Oct 2008 | $83.36 | $847.00 | 98.461260% | $83.40 |
|---|
| 16 Oct 2008 | $79.34 | $802.50 | 98.459280% | $79.01 |
|---|
| 17 Oct 2008 | $77.21 | $784.50 | 98.457780% | $77.24 |
|---|
| 20 Oct 2008 | $78.51 | $795.00 | 98.454830% | $78.27 |
|---|
| 21 Oct 2008 | $76.00 | $772.00 | 98.453070% | $76.01 |
|---|
| 22 Oct 2008 | $71.79 | $744.00 | 98.451060% | $73.25 |
|---|
| 23 Oct 2008 | $70.65 | $720.00 | 98.449080% | $70.88 |
|---|
| 24 Oct 2008 | $72.21 | $712.50 | 98.447700% | $70.14 |
|---|
| 27 Oct 2008 | $72.17 | $730.50 | 98.445270% | $71.91 |
|---|
| 28 Oct 2008 | $73.78 | $730.50 | 98.444190% | $71.91 |
|---|
| 29 Oct 2008 | $74.00 | $764.00 | 98.444600% | $75.21 |
|---|
| 30 Oct 2008 | $72.71 | $755.25 | 98.443130% | $74.35 |
|---|
| 31 Oct 2008 | $71.34 | $730.75 | 98.440880% | $71.94 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Oct 2008 | $86.536 | $85.94 | -0.694% | 16,756,333 |
|---|
| 02 Oct 2008 | $82.477 | $82.41 | -0.081% | 22,635,427 |
|---|
| 03 Oct 2008 | $82.396 | $82.56 | 0.199% | 24,018,664 |
|---|
| 06 Oct 2008 | $84.562 | $84.32 | -0.287% | 21,659,132 |
|---|
| 07 Oct 2008 | $87.535 | $87.31 | -0.258% | 20,182,595 |
|---|
| 08 Oct 2008 | $89.198 | $89.46 | 0.293% | 31,191,147 |
|---|
| 09 Oct 2008 | $90.969 | $89.93 | -1.155% | 19,925,067 |
|---|
| 10 Oct 2008 | $83.209 | $83.16 | -0.059% | 44,700,398 |
|---|
| 13 Oct 2008 | $82.034 | $81.99 | -0.054% | 16,993,160 |
|---|
| 14 Oct 2008 | $82.457 | $82.26 | -0.239% | 12,361,731 |
|---|
| 15 Oct 2008 | $83.372 | $83.38 | 0.010% | 16,853,259 |
|---|
| 16 Oct 2008 | $79.304 | $79.34 | 0.045% | 30,612,790 |
|---|
| 17 Oct 2008 | $77.402 | $77.24 | -0.210% | 15,267,076 |
|---|
| 20 Oct 2008 | $78.463 | $78.52 | 0.073% | 9,297,545 |
|---|
| 21 Oct 2008 | $76.059 | $76.02 | -0.051% | 10,846,414 |
|---|
| 22 Oct 2008 | $71.795 | $71.72 | -0.105% | 23,270,326 |
|---|
| 23 Oct 2008 | $70.917 | $70.68 | -0.335% | 16,643,525 |
|---|
| 24 Oct 2008 | $72.127 | $72.22 | 0.129% | 22,465,431 |
|---|
| 27 Oct 2008 | $71.968 | $72.16 | 0.266% | 12,120,676 |
|---|
| 28 Oct 2008 | $73.434 | $73.77 | 0.455% | 8,457,205 |
|---|
| 29 Oct 2008 | $74.497 | $73.97 | -0.712% | 16,113,857 |
|---|
| 30 Oct 2008 | $72.646 | $72.59 | -0.077% | 10,880,541 |
|---|
| 31 Oct 2008 | $71.325 | $71.34 | 0.021% | 9,510,402 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Oct 2008 | 24,282,494.12 | 755.26 | $21,361,578,839.73 |
|---|
| 02 Oct 2008 | 24,282,494.12 | 755.26 | $20,681,442,356.02 |
|---|
| 03 Oct 2008 | 23,790,131.42 | 739.95 | $19,690,765,922.29 |
|---|
| 06 Oct 2008 | 23,937,838.58 | 744.54 | $20,949,455,038.70 |
|---|
| 07 Oct 2008 | 23,959,644.90 | 745.22 | $21,005,047,605.24 |
|---|
| 08 Oct 2008 | 24,560,309.22 | 763.90 | $22,188,431,099.80 |
|---|
| 09 Oct 2008 | 24,619,390.20 | 765.74 | $21,749,185,183.44 |
|---|
| 10 Oct 2008 | 24,776,938.02 | 770.64 | $22,309,343,698.46 |
|---|
| 13 Oct 2008 | 24,776,938.02 | 770.64 | $20,599,020,260.45 |
|---|
| 14 Oct 2008 | 24,678,475.94 | 767.58 | $20,541,601,502.65 |
|---|
| 15 Oct 2008 | 24,678,475.94 | 767.58 | $20,899,210,368.86 |
|---|
| 16 Oct 2008 | 24,333,868.46 | 756.86 | $19,524,253,689.24 |
|---|
| 17 Oct 2008 | 24,333,868.46 | 756.86 | $19,086,034,892.58 |
|---|
| 20 Oct 2008 | 24,314,177.50 | 756.25 | $19,325,255,914.22 |
|---|
| 21 Oct 2008 | 24,294,486.88 | 755.64 | $18,750,623,022.66 |
|---|
| 22 Oct 2008 | 24,294,486.88 | 755.64 | $18,070,179,358.39 |
|---|
| 23 Oct 2008 | 24,018,829.46 | 747.06 | $17,288,446,688.33 |
|---|
| 24 Oct 2008 | 24,018,829.46 | 747.06 | $17,108,117,979.10 |
|---|
| 27 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,590,229,707.69 |
|---|
| 28 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,590,036,938.04 |
|---|
| 29 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $18,396,774,655.79 |
|---|
| 30 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $18,185,807,622.03 |
|---|
| 31 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,595,465,134.76 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|
| February 2012 | 0.05033 |
|---|
| March 2012 | 0.05177 |
|---|
| April 2012 | 0.05631 |
|---|
| May 2012 | 0.05954 |
|---|