Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Dec 2009 | $117.38 | $1,192.500 | 98.025880% | $116.90 |
|---|
| 02 Dec 2009 | $119.18 | $1,212.500 | 98.025330% | $118.86 |
|---|
| 03 Dec 2009 | $118.70 | $1,208.750 | 98.024150% | $118.49 |
|---|
| 04 Dec 2009 | $113.78 | $1,190.250 | 98.023010% | $116.67 |
|---|
| 07 Dec 2009 | $113.11 | $1,142.500 | 98.019440% | $111.99 |
|---|
| 08 Dec 2009 | $110.95 | $1,146.750 | 98.018410% | $112.40 |
|---|
| 09 Dec 2009 | $110.84 | $1,141.000 | 98.017280% | $111.84 |
|---|
| 10 Dec 2009 | $110.82 | $1,128.500 | 98.016070% | $110.61 |
|---|
| 11 Dec 2009 | $109.32 | $1,124.000 | 98.014950% | $110.17 |
|---|
| 14 Dec 2009 | $110.24 | $1,123.750 | 98.011720% | $110.14 |
|---|
| 15 Dec 2009 | $110.21 | $1,122.000 | 98.010620% | $109.97 |
|---|
| 16 Dec 2009 | $111.59 | $1,137.500 | 98.009800% | $111.49 |
|---|
| 17 Dec 2009 | $107.34 | $1,117.000 | 98.008370% | $109.48 |
|---|
| 18 Dec 2009 | $108.95 | $1,104.500 | 98.007060% | $108.25 |
|---|
| 21 Dec 2009 | $106.95 | $1,105.500 | 98.003860% | $108.34 |
|---|
| 22 Dec 2009 | $106.17 | $1,084.000 | 98.002290% | $106.23 |
|---|
| 23 Dec 2009 | $106.55 | $1,085.250 | 98.001250% | $106.36 |
|---|
| 24 Dec 2009 | $108.36 | $1,085.250 | 98.000660% | $108.24 |
|---|
| 25 Dec 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 28 Dec 2009 | $108.57 | $1,085.250 | 97.996360% | $108.24 |
|---|
| 29 Dec 2009 | $107.49 | $1,106.000 | 97.995330% | $108.38 |
|---|
| 30 Dec 2009 | $106.93 | $1,087.500 | 97.993690% | $106.57 |
|---|
| 31 Dec 2009 | $107.31 | $1,087.500 | 97.993140% | $108.18 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Dec 2009 | $117.347 | $117.410 | +0.0539% | 27,585,932 |
|---|
| 02 Dec 2009 | $119.062 | $119.180 | +0.0995% | 30,943,973 |
|---|
| 03 Dec 2009 | $118.648 | $118.710 | +0.0519% | 28,700,381 |
|---|
| 04 Dec 2009 | $113.609 | $113.770 | +0.1420% | 79,062,794 |
|---|
| 07 Dec 2009 | $113.252 | $113.120 | -0.1163% | 42,379,060 |
|---|
| 08 Dec 2009 | $110.869 | $110.900 | +0.0283% | 37,530,793 |
|---|
| 09 Dec 2009 | $110.828 | $110.840 | +0.0107% | 37,042,474 |
|---|
| 10 Dec 2009 | $110.886 | $110.850 | -0.0321% | 20,471,984 |
|---|
| 11 Dec 2009 | $109.198 | $109.310 | +0.1021% | 28,918,563 |
|---|
| 14 Dec 2009 | $110.224 | $110.220 | -0.0036% | 16,178,801 |
|---|
| 15 Dec 2009 | $110.086 | $110.200 | +0.1040% | 19,981,128 |
|---|
| 16 Dec 2009 | $111.545 | $111.580 | +0.0314% | 22,784,177 |
|---|
| 17 Dec 2009 | $107.339 | $107.400 | +0.0570% | 34,851,983 |
|---|
| 18 Dec 2009 | $109.023 | $108.970 | -0.0487% | 25,321,616 |
|---|
| 21 Dec 2009 | $106.991 | $106.950 | -0.0381% | 23,292,689 |
|---|
| 22 Dec 2009 | $106.087 | $106.180 | +0.0872% | 28,628,220 |
|---|
| 23 Dec 2009 | $106.782 | $106.580 | -0.1893% | 16,220,846 |
|---|
| 24 Dec 2009 | $108.340 | $108.390 | +0.0464% | 7,989,663 |
|---|
| 25 Dec 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 28 Dec 2009 | $108.600 | $108.570 | -0.0272% | 9,603,376 |
|---|
| 29 Dec 2009 | $107.520 | $107.470 | -0.0469% | 11,007,662 |
|---|
| 30 Dec 2009 | $107.019 | $106.950 | -0.0644% | 9,367,472 |
|---|
| 31 Dec 2009 | $107.351 | $107.300 | -0.0480% | 9,112,910 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Dec 2009 | 36,350,041.590 | 1,130.60376 | $43,333,294,332.02 |
|---|
| 02 Dec 2009 | 36,369,646.660 | 1,131.21354 | $44,083,583,453.79 |
|---|
| 03 Dec 2009 | 36,378,539.330 | 1,131.49013 | $43,970,413,003.97 |
|---|
| 04 Dec 2009 | 36,329,527.820 | 1,129.96572 | $43,238,599,590.44 |
|---|
| 07 Dec 2009 | 36,329,527.820 | 1,129.96572 | $41,502,462,120.36 |
|---|
| 08 Dec 2009 | 35,888,444.980 | 1,116.24662 | $41,150,594,347.54 |
|---|
| 09 Dec 2009 | 35,888,444.980 | 1,116.24662 | $40,943,787,084.97 |
|---|
| 10 Dec 2009 | 35,888,444.980 | 1,116.24662 | $40,494,737,739.96 |
|---|
| 11 Dec 2009 | 35,888,444.980 | 1,116.24662 | $40,332,797,729.46 |
|---|
| 14 Dec 2009 | 35,898,246.150 | 1,116.55146 | $40,333,513,788.32 |
|---|
| 15 Dec 2009 | 35,898,246.150 | 1,116.55146 | $40,270,250,534.91 |
|---|
| 16 Dec 2009 | 36,025,658.890 | 1,120.51441 | $40,971,157,926.36 |
|---|
| 17 Dec 2009 | 36,025,658.890 | 1,120.51441 | $40,232,191,013.60 |
|---|
| 18 Dec 2009 | 36,221,673.010 | 1,126.61109 | $39,997,931,907.33 |
|---|
| 21 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 1,132.70756 | $40,249,524,731.75 |
|---|
| 22 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 1,132.70756 | $39,466,112,086.04 |
|---|
| 23 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 1,132.70756 | $39,511,201,182.73 |
|---|
| 24 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 1,132.70756 | $40,211,800,854.65 |
|---|
| 25 Dec 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 28 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 1,132.70756 | $40,210,038,174.55 |
|---|
| 29 Dec 2009 | 36,447,079.330 | 1,133.62195 | $40,296,738,289.53 |
|---|
| 30 Dec 2009 | 36,447,079.330 | 1,133.62195 | $39,622,033,103.15 |
|---|
| 31 Dec 2009 | 36,447,079.330 | 1,133.62195 | $40,222,969,107.56 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|