Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Mar 2010 | $109.43 | $1,114.000 | 97.930110% | $109.09 |
|---|
| 02 Mar 2010 | $111.01 | $1,126.500 | 97.929420% | $110.32 |
|---|
| 03 Mar 2010 | $111.65 | $1,136.500 | 97.928660% | $111.30 |
|---|
| 04 Mar 2010 | $110.83 | $1,134.500 | 97.927580% | $111.10 |
|---|
| 05 Mar 2010 | $110.81 | $1,135.000 | 97.926510% | $111.15 |
|---|
| 08 Mar 2010 | $109.88 | $1,125.750 | 97.923180% | $110.24 |
|---|
| 09 Mar 2010 | $109.69 | $1,115.750 | 97.921970% | $109.26 |
|---|
| 10 Mar 2010 | $108.47 | $1,120.500 | 97.920970% | $109.72 |
|---|
| 11 Mar 2010 | $108.60 | $1,104.000 | 97.919640% | $108.10 |
|---|
| 12 Mar 2010 | $107.95 | $1,106.250 | 97.918610% | $108.32 |
|---|
| 15 Mar 2010 | $108.37 | $1,104.250 | 97.915350% | $108.12 |
|---|
| 16 Mar 2010 | $110.41 | $1,124.750 | 97.914680% | $110.13 |
|---|
| 17 Mar 2010 | $109.57 | $1,121.750 | 97.913550% | $109.83 |
|---|
| 18 Mar 2010 | $110.34 | $1,122.750 | 97.912500% | $109.93 |
|---|
| 19 Mar 2010 | $108.28 | $1,105.500 | 97.911030% | $108.24 |
|---|
| 22 Mar 2010 | $107.75 | $1,097.250 | 97.907600% | $107.43 |
|---|
| 23 Mar 2010 | $108.32 | $1,101.500 | 97.906640% | $107.84 |
|---|
| 24 Mar 2010 | $106.30 | $1,090.750 | 97.905260% | $106.79 |
|---|
| 25 Mar 2010 | $106.79 | $1,093.000 | 97.904250% | $107.01 |
|---|
| 26 Mar 2010 | $108.59 | $1,096.500 | 97.903290% | $107.35 |
|---|
| 29 Mar 2010 | $108.76 | $1,107.500 | 97.900430% | $108.42 |
|---|
| 30 Mar 2010 | $107.97 | $1,107.000 | 97.899340% | $108.37 |
|---|
| 31 Mar 2010 | $108.95 | $1,115.500 | 97.898560% | $109.21 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Mar 2010 | $109.408 | $109.420 | +0.0114% | 12,781,126 |
|---|
| 02 Mar 2010 | $111.023 | $111.010 | -0.0113% | 20,096,542 |
|---|
| 03 Mar 2010 | $111.600 | $111.620 | +0.0184% | 16,193,023 |
|---|
| 04 Mar 2010 | $110.913 | $110.860 | -0.0476% | 12,794,646 |
|---|
| 05 Mar 2010 | $110.863 | $110.830 | -0.0294% | 11,070,365 |
|---|
| 08 Mar 2010 | $109.860 | $109.880 | +0.0182% | 11,940,600 |
|---|
| 09 Mar 2010 | $109.673 | $109.710 | +0.0341% | 12,550,857 |
|---|
| 10 Mar 2010 | $108.438 | $108.450 | +0.0114% | 21,660,027 |
|---|
| 11 Mar 2010 | $108.603 | $108.580 | -0.0209% | 9,397,339 |
|---|
| 12 Mar 2010 | $107.994 | $107.960 | -0.0319% | 117,217,898 |
|---|
| 15 Mar 2010 | $108.539 | $108.380 | -0.1466% | 7,466,730 |
|---|
| 16 Mar 2010 | $110.409 | $110.400 | -0.0078% | 17,553,101 |
|---|
| 17 Mar 2010 | $109.712 | $109.580 | -0.1204% | 13,654,638 |
|---|
| 18 Mar 2010 | $110.387 | $110.340 | -0.0422% | 13,840,271 |
|---|
| 19 Mar 2010 | $108.388 | $108.300 | -0.0807% | 24,306,105 |
|---|
| 22 Mar 2010 | $107.914 | $107.770 | -0.1332% | 11,560,756 |
|---|
| 23 Mar 2010 | $108.206 | $108.310 | +0.0957% | 11,263,675 |
|---|
| 24 Mar 2010 | $106.394 | $106.340 | -0.0504% | 14,131,676 |
|---|
| 25 Mar 2010 | $106.755 | $106.770 | +0.0142% | 16,465,603 |
|---|
| 26 Mar 2010 | $108.379 | $108.590 | +0.1947% | 17,398,169 |
|---|
| 29 Mar 2010 | $108.660 | $108.760 | +0.0923% | 11,365,568 |
|---|
| 30 Mar 2010 | $107.993 | $107.990 | -0.0026% | 9,804,774 |
|---|
| 31 Mar 2010 | $108.971 | $108.930 | -0.0375% | 13,983,345 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Mar 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,633,901,481.10 |
|---|
| 02 Mar 2010 | 35,737,638.930 | 1,111.55606 | $40,243,822,809.01 |
|---|
| 03 Mar 2010 | 35,864,803.610 | 1,115.51129 | $40,756,568,544.64 |
|---|
| 04 Mar 2010 | 35,864,803.610 | 1,115.51129 | $40,684,393,076.17 |
|---|
| 05 Mar 2010 | 35,884,388.910 | 1,116.12046 | $40,724,108,742.87 |
|---|
| 08 Mar 2010 | 35,884,388.910 | 1,116.12046 | $40,390,842,922.90 |
|---|
| 09 Mar 2010 | 35,884,388.910 | 1,116.12046 | $40,031,560,326.96 |
|---|
| 10 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $40,179,626,514.93 |
|---|
| 11 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $39,587,423,397.57 |
|---|
| 12 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $39,667,684,489.08 |
|---|
| 15 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $39,594,651,536.96 |
|---|
| 16 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $40,329,438,062.36 |
|---|
| 17 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $40,221,402,860.88 |
|---|
| 18 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $40,256,826,490.05 |
|---|
| 19 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $39,637,724,217.92 |
|---|
| 22 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $39,340,539,677.82 |
|---|
| 23 Mar 2010 | 36,011,664.680 | 1,120.07915 | $39,654,298,544.18 |
|---|
| 24 Mar 2010 | 36,011,664.680 | 1,120.07915 | $39,266,742,823.74 |
|---|
| 25 Mar 2010 | 36,158,521.050 | 1,124.64686 | $39,507,851,878.69 |
|---|
| 26 Mar 2010 | 36,158,521.050 | 1,124.64686 | $39,633,972,352.71 |
|---|
| 29 Mar 2010 | 36,324,951.780 | 1,129.82339 | $40,214,730,739.59 |
|---|
| 30 Mar 2010 | 36,324,951.780 | 1,129.82339 | $40,196,127,753.37 |
|---|
| 31 Mar 2010 | 36,324,951.780 | 1,129.82339 | $40,504,445,954.31 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|