Historical Archive
Updated between 4.45 and 4.50 NYT
| |
GLD Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
NAV/Share at 10.30 a.m. NYT |
| $/share |
$/oz |
% of 0.10 oz |
$/share |
| 01 Apr 2010 | $110.26 | $1,123.500 | 97.897760% | $109.99 |
|---|
| 02 Apr 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 05 Apr 2010 | $110.89 | $1,116.00 | 97.893470% | $109.98 |
|---|
| 06 Apr 2010 | $111.02 | $1,132.750 | 97.892750% | $110.89 |
|---|
| 07 Apr 2010 | $112.44 | $1,142.000 | 97.892040% | $111.79 |
|---|
| 08 Apr 2010 | $112.65 | $1,148.000 | 97.891210% | $112.38 |
|---|
| 09 Apr 2010 | $113.64 | $1,152.500 | 97.890190% | $112.82 |
|---|
| 12 Apr 2010 | $113.03 | $1,158.750 | 97.887080% | $113.43 |
|---|
| 13 Apr 2010 | $112.69 | $1,148.250 | 97.885820% | $112.40 |
|---|
| 14 Apr 2010 | $113.03 | $1,153.750 | 97.884850% | $112.93 |
|---|
| 15 Apr 2010 | $113.64 | $1,154.500 | 97.883790% | $113.01 |
|---|
| 16 Apr 2010 | $111.24 | $1,151.500 | 97.882660% | $112.71 |
|---|
| 19 Apr 2010 | $111.15 | $1,136.250 | 97.879090% | $111.22 |
|---|
| 20 Apr 2010 | $111.46 | $1,144.750 | 97.878220% | $112.05 |
|---|
| 21 Apr 2010 | $112.31 | $1,143.000 | 97.877110% | $111.87 |
|---|
| 22 Apr 2010 | $111.84 | $1,133.750 | 97.875790% | $110.97 |
|---|
| 23 Apr 2010 | $113.19 | $1,139.500 | 97.874880% | $111.53 |
|---|
| 26 Apr 2010 | $112.75 | $1,154.500 | 97.872100% | $112.99 |
|---|
| 27 Apr 2010 | $114.64 | $1,149.500 | 97.870880% | $112.50 |
|---|
| 28 Apr 2010 | $114.31 | $1,161.000 | 97.870160% | $113.63 |
|---|
| 29 Apr 2010 | $114.28 | $1,166.750 | 97.869260% | $114.19 |
|---|
| 30 Apr 2010 | $115.38 | $1,179.250 | 97.868580% | $115.41 |
| |
| |
Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Mid Point of Bid/Ask Spread at 4.00 p.m. NYT# |
Premium/Discount of GLD Mid Point v Indicative Value of GLD at 4.00 p.m. NYT |
Daily GLD Share Volume |
| $/share |
$/share |
%/share |
|
| 01 Apr 2010 | $110.252 | $110.240 | -0.0113% | 11,361,629 |
|---|
| 02 Apr 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 05 Apr 2010 | $110.796 | $110.850 | +0.0489% | 8,249,708 |
|---|
| 06 Apr 2010 | $111.040 | $111.040 | +0.0002% | 10,315,328 |
|---|
| 07 Apr 2010 | $112.498 | $112.470 | -0.0245% | 18,979,532 |
|---|
| 08 Apr 2010 | $112.634 | $112.660 | +0.0234% | 12,432,514 |
|---|
| 09 Apr 2010 | $113.621 | $113.640 | +0.0166% | 16,393,495 |
|---|
| 12 Apr 2010 | $113.079 | $113.000 | -0.0700% | 10,892,206 |
|---|
| 13 Apr 2010 | $112.676 | $112.670 | -0.0057% | 10,952,645 |
|---|
| 14 Apr 2010 | $113.067 | $113.050 | -0.0148% | 10,535,955 |
|---|
| 15 Apr 2010 | $113.653 | $113.650 | -0.0025% | 10,959,270 |
|---|
| 16 Apr 2010 | $111.263 | $111.240 | -0.0209% | 24,081,719 |
|---|
| 19 Apr 2010 | $111.161 | $111.140 | -0.0191% | 7,754,724 |
|---|
| 20 Apr 2010 | $111.415 | $111.450 | +0.0316% | 6,960,513 |
|---|
| 21 Apr 2010 | $112.304 | $112.300 | -0.0037% | 6,852,085 |
|---|
| 22 Apr 2010 | $111.804 | $111.830 | +0.0237% | 9,503,998 |
|---|
| 23 Apr 2010 | $113.153 | $113.180 | +0.0237% | 12,226,860 |
|---|
| 26 Apr 2010 | $112.817 | $112.760 | -0.0507% | 8,268,377 |
|---|
| 27 Apr 2010 | $114.548 | $114.620 | +0.0628% | 24,955,103 |
|---|
| 28 Apr 2010 | $114.273 | $114.290 | +0.0147% | 26,033,823 |
|---|
| 29 Apr 2010 | $114.204 | $114.270 | +0.0581% | 10,306,914 |
|---|
| 30 Apr 2010 | $115.358 | $115.360 | +0.0020% | 13,467,475 |
| |
| |
Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
Total Net Asset Value in the Trust |
| 01 Apr 2010 | 36,324,951.780 | 1,129.82339 | $40,794,598,499.58 |
|---|
| 02 Apr 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 05 Apr 2010 | 36,324,951.780 | 1,129.82339 | $40,792,810,272.60 |
|---|
| 06 Apr 2010 | 36,324,951.780 | 1,129.82339 | $41,128,365,349.83 |
|---|
| 07 Apr 2010 | 36,354,319.390 | 1,130.73682 | $41,497,454,562.65 |
|---|
| 08 Apr 2010 | 36,666,045.440 | 1,140.43250 | $42,085,974,381.94 |
|---|
| 09 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $42,273,072,250.84 |
|---|
| 12 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $42,500,965,100.44 |
|---|
| 13 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $42,115,304,511.32 |
|---|
| 14 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $42,316,611,691.65 |
|---|
| 15 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $42,343,661,864.05 |
|---|
| 16 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $42,233,142,159.60 |
|---|
| 19 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $41,672,304,060.98 |
|---|
| 20 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $41,983,671,760.44 |
|---|
| 21 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $41,919,012,527.89 |
|---|
| 22 Apr 2010 | 36,656,260.740 | 1,140.12817 | $41,545,924,840.04 |
|---|
| 23 Apr 2010 | 36,656,260.740 | 1,140.12817 | $41,756,240,731.63 |
|---|
| 26 Apr 2010 | 36,852,004.940 | 1,146.21645 | $42,530,692,503.05 |
|---|
| 27 Apr 2010 | 36,871,579.110 | 1,146.82527 | $42,368,468,923.17 |
|---|
| 28 Apr 2010 | 37,067,319.430 | 1,152.91342 | $43,019,277,635.68 |
|---|
| 29 Apr 2010 | 37,263,057.950 | 1,159.00152 | $43,460,318,860.76 |
|---|
| 30 Apr 2010 | 37,263,057.950 | 1,159.00152 | $43,925,625,703.19 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|