価格の推移
- Last 30 days
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 12 Feb 2010 | $106.45 | ¥9,600.00 | $1,082.000 | 97.947730% |
| 15 Feb 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 16 Feb 2010 | $108.33 | ¥9,750.00 | $1,115.250 | 97.944040% |
| 17 Feb 2010 | $109.74 | ¥9,910.00 | $1,119.000 | 97.943040% |
| 18 Feb 2010 | $108.13 | ¥9,830.00 | $1,118.000 | 97.941940% |
| 19 Feb 2010 | $107.81 | ¥9,910.00 | $1,112.750 | 97.940760% |
| 22 Feb 2010 | $110.07 | ¥10,090.00 | $1,115.250 | 97.937600% |
| 23 Feb 2010 | $109.45 | ¥9,970.00 | $1,107.000 | 97.936320% |
| 24 Feb 2010 | $108.51 | ¥9,790.00 | $1,103.000 | 97.935140% |
| 25 Feb 2010 | $107.07 | ¥9,590.00 | $1,094.500 | 97.933840% |
| 26 Feb 2010 | $108.69 | ¥9,710.00 | $1,108.250 | 97.933150% |
| 01 Mar 2010 | $109.52 | ¥9,770.00 | $1,114.000 | 97.930110% |
| 02 Mar 2010 | $109.36 | ¥9,770.00 | $1,126.500 | 97.929420% |
| 03 Mar 2010 | $111.20 | ¥9,880.00 | $1,136.500 | 97.928660% |
| 04 Mar 2010 | $111.53 | ¥9,850.00 | $1,134.500 | 97.927580% |
| 05 Mar 2010 | $111.11 | ¥9,920.00 | $1,135.000 | 97.926510% |
| 08 Mar 2010 | $111.04 | ¥10,040.00 | $1,125.750 | 97.923180% |
| 09 Mar 2010 | $109.86 | ¥9,890.00 | $1,115.750 | 97.921970% |
| 10 Mar 2010 | $110.48 | ¥9,950.00 | $1,120.500 | 97.920970% |
| 11 Mar 2010 | $108.43 | ¥9,800.00 | $1,104.000 | 97.919640% |
| 12 Mar 2010 | 待望 | 待望 | $1,106.250 | 97.918610% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 12 Feb 2010 | $105.98 | ¥9,557.81 | +0.0022% | 19,904 |
| 15 Feb 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 16 Feb 2010 | $109.23 | ¥9,831.25 | +0.0272% | 20,541 |
| 17 Feb 2010 | $109.60 | ¥9,897.43 | -0.0052% | 47,843 |
| 18 Feb 2010 | $109.50 | ¥9,954.10 | -0.0084% | 45,292 |
| 19 Feb 2010 | $108.98 | ¥10,017.99 | +0.0729% | 80,116 |
| 22 Feb 2010 | $109.22 | ¥10,011.65 | +0.0239% | 54,646 |
| 23 Feb 2010 | $108.42 | ¥9,875.98 | -0.0064% | 27,463 |
| 24 Feb 2010 | $108.02 | ¥9,746.10 | -0.0425% | 41,155 |
| 25 Feb 2010 | $107.19 | ¥9,600.47 | +0.0315% | 48,046 |
| 26 Feb 2010 | $108.53 | ¥9,695.53 | +0.0348% | 17,334 |
| 01 Mar 2010 | $109.09 | ¥9,731.92 | +0.0114% | 29,471 |
| 02 Mar 2010 | $110.32 | ¥9,855.44 | -0.0113% | 18,626 |
| 03 Mar 2010 | $111.30 | ¥9,888.45 | +0.0184% | 28,293 |
| 04 Mar 2010 | $111.10 | ¥9,811.80 | -0.0476% | 37,359 |
| 05 Mar 2010 | $111.15 | ¥9,923.47 | -0.0294% | 18,824 |
| 08 Mar 2010 | $110.24 | ¥9,967.35 | +0.0182% | 49,828 |
| 09 Mar 2010 | $109.26 | ¥9,836.13 | +0.0341% | 40,402 |
| 10 Mar 2010 | $109.72 | ¥9,881.93 | +0.0114% | 26,846 |
| 11 Mar 2010 | $108.10 | ¥9,770.08 | -0.0209% | 32,006 |
| 12 Mar 2010 | $108.32 | ¥9,819.21 | -0.0319% | 26,766 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 12 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 1,106.37779 | $38,481,136,766.70 | |
| 15 Feb 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | |
| 16 Feb 2010 | 35,669,096.400 | 1,109.42417 | $39,771,403,560.46 | |
| 17 Feb 2010 | 35,669,096.400 | 1,109.42417 | $39,904,725,355.10 | |
| 18 Feb 2010 | 35,669,096.400 | 1,109.42417 | $39,868,619,337.54 | |
| 19 Feb 2010 | 35,610,331.940 | 1,107.59640 | $39,615,531,568.87 | |
| 22 Feb 2010 | 35,620,125.700 | 1,107.90102 | $39,714,176,499.78 | |
| 23 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,387,353,807.48 | |
| 24 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,244,560,746.15 | |
| 25 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $38,941,612,653.26 | |
| 26 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,430,553,273.92 | |
| 01 Mar 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,633,901,481.10 | |
| 02 Mar 2010 | 35,737,638.930 | 1,111.55606 | $40,243,822,809.01 | |
| 03 Mar 2010 | 35,864,803.610 | 1,115.51129 | $40,756,568,544.64 | |
| 04 Mar 2010 | 35,864,803.610 | 1,115.51129 | $40,684,393,076.17 | |
| 05 Mar 2010 | 35,884,388.910 | 1,116.12046 | $40,724,108,742.87 | |
| 08 Mar 2010 | 35,884,388.910 | 1,116.12046 | $40,390,842,922.90 | |
| 09 Mar 2010 | 35,884,388.910 | 1,116.12046 | $40,031,560,326.96 | |
| 10 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $40,179,626,514.93 | |
| 11 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $39,587,423,397.57 | |
| 12 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $39,667,684,489.08 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |


